به گزارش خبرنگار مهر، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سرانجام سکوت خود را شکست و به صورت رسمی، افزایش قیمت خودروها را از 12 مهرماه امسال مجاز اعلام کرد.
برهمین اساس، سایپا، پارس خودرو و مدیران خودرو براساس مصوبه کمیته خودرو باید افزایش متوسط 18 درصدی را اعمال کرده و سقف 20 درصد را در قیمتگذاری خود رعایت کنند. برای ایران خودرو متوسط افزایش قیمت 10 درصدی در نظر گرفته شده است.
پیش از این مهر گزارش داده بود: براساس این مجوز، ایران خودرو قیمت محصولات خود را به طور میانگین 10 درصد افزایش گروه خودروسازی سایپا به طور میانگین 18 تا 20 درصد افزایش یافته است.
جدول زیر قیمت جدید محصولات سایپا، پارس خودرو و مدیران خودرو که به تائید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رسیده است، را نشان میدهد. گفتی است در این جدول قیمت جدید محصولات ایران خودرو نبود. در همین حال، وانت باردو بنزینی با ترمز ضد قفل 87 میلیون و 384 هزار ریال، وانت بار دوگانه سوز با ترمز ضد قفل 99 میلیون و 660 هزار ریال و سمند LX بنزینی 210 میلیون و 900 هزار ریال قیمتگذاری شده است.
ردیف | نام شرکت | نام محصول | واحد | قیمت مصرف کننده | تاریخ اعلام قیمت |
1 | پارس خودرو | تندر 90 مدلE2LP دوگانه سوز | دستگاه | 230.400.000 | 91.07.12 |
2 | پارس خودرو | تندر 90 مدلE2LP | دستگاه | 210.500.000 | 91.07.12 |
3 | پارس خودرو | مگان 2000CC اتوماتیک | دستگاه | 446.600.000 | 91.07.12 |
4 | پارس خودرو | مگان 1600CC لوکس | دستگاه | 386.100.000 | 91.07.12 |
5 | پارس خودرو | تیانا مدل MID | دستگاه | 743.500.000 | 91.07.12 |
6 | پارس خودرو | مگان معمولی 1600CC | دستگاه | 354.600.000 | 91.07.12 |
7 | پارس خودرو | مگان 2000 دندهای | دستگاه | 403.900.000 | 91.07.12 |
8 | پارس خودرو | تندر 90 مدل E1+CP با ایربگ | دستگاه | 181.100.000 | 91.07.12 |
9 | پارس خودرو | قشقایی مدل HIGHT | دستگاه | 657.600.000 | 91.07.12 |
10 | پارس خودرو | قشقایی مدل MID | دستگاه | 622.200.000 | 91.07.12 |
11 | پارس خودرو | تیانامدل HIGHT | دستگاه | 804.100.000 | 91.07.12 |
12 | سایپا | SL-131 | دستگاه | 115.400.000 |
91.07.12 |
13 | سایپا | SL-132 | دستگاه | 116.600.000 | 91.07.12 |
14 | سایپا | SL-111 | دستگاه | 117.800.000 | 91.07.12 |
15 | سایپا | SL-141 | دستگاه | 109.300.000 | 91.07.12 |
16 | سایپا | ریو | دستگاه | 177.500.000 | 91.07.12 |
17 | سایپا | تیبا | دستگاه | 154.300.000 | 91.07.12 |
18 | مدیران خودرو | MVM سه سیلندر | دستگاه | 123.900.000 | 91.07.12 |
19 | مدیران خودرو | MVM چهار سیلندر | دستگاه | 136.850.000 | 91.07.12 |
20 | مدیران خودرو | MVM اتومماتیک | دستگاه | 136.740.000 | 91.07.12 |
21 | مدیران خودرو | MVM 530 | دستگاه | 283.200.000 | 91.07.12 |
22 | مدیران خودرو | تیگو (X33) | دستگاه | 416.400.000 | 91.07.12 |
23 | مدیران خودرو | MVM 315 | دستگاه | 226.800.000 | 91.07.12 |
خودروهای پیش فروش شده چهارخودروساز ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو و مدیران خودرو که تا قبل از 12 مهر ماه پیش فروش آنها قطعی شده است، باید با نرخ قبلی ارائه شوند و قیمت روز ملاک نیست.