محله | متراژ | عمر بنا | مبلغ ودیعه (تومان) | اجاره ماهیانه (تومان) |
نبی اکرم | 90 | 34 | یک میلیون | 200 هزار |
تهرانسر مرکزی | 50 | 7 | 3 میلیون | 390 هزار |
جوادیه | 50 | 16 | 5 میلیون | 350 هزار |
داودیه | 137 | 20 | یک میلیون | 500 هزار |
ولیعصر جنوبی | 60 | 30 | 2 میلیون | 300 هزار |
خیابان کرمان | 24 | 33 | 4 میلیون | 500 هزار |
جی غربی | 35 | 14 | یک میلیون | 350 هزار |
هفده شهریور | 68 | 6 | 5 میلیون | 250 هزار |
خاک سفید | 40 | 9 | 5 میلیون | 200 هزار |
شهید باقری | 49 | 11 | 4 میلیون | 540 هزار |
نارمک | 49 | 6 | 5 میلیون | 100 هزار |
ده نارمک | 30 | 34 | یک میلیون | 200 هزار |
یک کارشناس مشاور املاک در ابتدای مهرماه سال جاری به ايسنا گفت: با توجه به اتمام فصل نقل و انتقالات و ثبت نام مدارس، جابهجاییها انجام شده است، لذا تقاضا برای اجاره در فصل پاییز به طور محسوسی افت کرده و انتظار میرود شاهد کاهش 10 درصدی اجاره بها در پاییز باشیم.
اما این پیشبینی چندان درست از آب درنیامد؛ چرا که بنا بر آمار بانک مرکزی از آخرین تحولات بازار مسکن که ششم آبانماه منتشر شد، در مهرماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به شهریور ماه 11 درصد و نسبت به مهر سال گذشته 12.4 درصد افزایش یافته است.