این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دورههای مشابه درازمدت( ۱۰۶ میلیمتر) ۳۶ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته( ۱۳۵ میلیمتر) ۵۰ درصد کاهش نشان میدهد.
ضمناً حجم بارش اول مهر تا پایان ۸ بهمن معادل ۱۱۲.۰۶۶ میلیارد مترمکعب میباشد.
گزارش دفتر مطالعات پايه منابع آب شركت مديريت منابع آب وزارت نيرو در خصوص ارتفاع كل ريزش هاي جوي از اول مهر لغايت 8 بهمن سال آبي 96-95 به شرح جدول هاي زير است.
جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 8 بهمن سال آبي 96-95 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضههاي آبريز درجه دو(سيگانه) نشان ميدهد.
ميزان بارش اول مهر تا 8 بهمن (ميليمتر) | حوضه آبريز اصلي |
||||||||||
ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 8 بهمن (ميليمتر) | درصد اختلاف نسبت به | متوسط 48 ساله |
سال آبي 94-95 |
سال آبي 95-96 |
|||||||
نام استان | حداقل بارندگي ثبت شده | نام ايستگاه | نام استان | حداكثر بارندگي ثبت شده | نام ايستگاه | متوسط 48 ساله | سال آبي 94-95 |
||||
مازندران | 33.8 | پنجاب | مازندران | 795 | دینار سرا | -12 | -37 | 173 | 241 | 152 | درياي خزر |
بوشهر | 7.5 | بوشهر(ساحلي) | لرستان | 382.5 | کشور | -43 | -57 | 182 | 243 | 104 | خليج فارس و درياي عمان |
آذربايجان غربي | 47 | سلماس | كردستان | 177 | سقز | -18 | -46 | 101 | 155 | 83 | دریاچه ارومیه |
يزد | 1 | ابر کوه | چهارمحال و بختياري | 754 | چهلگرد | -38 | -45 | 65 | 73 | 40 | فلات مركزي |
سيستان و بلوچستان | 1.9 | زابل | خراسان جنوبي | 67.8 | بنرک | -47 | -47 | 34 | 34 | 18 | مرزي شرق |
خراسان رضوي | 19.3 | مشهد | خراسان رضوي | 60 | کرات | -54 | -56 | 61 | 63 | 28 | قرهقوم |
يزد | 1 | ابر کوه | مازندران | 795 | دینار سرا | -36 | -50 | 106 | 135 | 68 | کل کشور |
جدول شماره (1)
درصد اختلاف بارندگي سال آبي جاري با |
ارتفاع تجمعي بارش از اول مهر تا 8 بهمن (ميليمتر) |
ارتفاع بارش از اول بهمن تا 8 بهمن (ميليمتر) |
حوضه آبريز |
حوضه آبريز ششگانه |
|||||
متوسط 48 ساله | اختلاف با سال آبي گذشته |
سال آبي 94-95 |
سال آبي 95-96 |
سال آبي 94-95 |
سال آبي 95-96 |
||||
متوسط 48 ساله | سال آبي گذشته |
||||||||
5 | -43 | 93 | -74 | 172 | 98 | 19 | 2 | ارس | درياي خزر |
-5 | -23 | 470 | -136 | 583 | 447 | 51 | 7 | تالش، مرداب انزلي | |
-19 | -45 | 139 | -91 | 204 | 113 | 24 | 1 | سفيدرود بزرگ | |
5 | -22 | 408 | -124 | 553 | 429 | 25 | 9 | رودخانههاي بين سفيدرود و هراز | |
-19 | -22 | 277 | -64 | 287 | 223 | 14 | 15 | هراز و قرهسو | |
-26 | -48 | 188 | -130 | 270 | 140 | 24 | 12 | قرهسو و گرگان | |
-28 | -49 | 114 | -80 | 162 | 82 | 22 | 5 | اترك | |
-12 | -37 | 173 | -89 | 241 | 152 | 22 | 5 | جمع حوضه درياي خزر | |
-46 | -70 | 212 | -263 | 377 | 114 | 28 | 2 | مرزي غرب | خليج فارس و درياي عمان |
-37 | -62 | 196 | -204 | 328 | 124 | 26 | 1 | كرخه | |
-31 | -43 | 328 | -174 | 401 | 227 | 20 | 8 | كارون بزرگ | |
-57 | -62 | 232 | -161 | 260 | 99 | 8 | 7 | جراحي و زهره | |
-81 | -85 | 191 | -203 | 239 | 36 | 14 | 18 | حله رود و رودخانههاي كوچك | |
-70 | -75 | 201 | -186 | 247 | 61 | 8 | 27 | مند، كاريان و خنج | |
-58 | -72 | 112 | -120 | 167 | 47 | 1 | 16 | كل، مهران و مسيلهاي جنوبي | |
-24 | -40 | 104 | -52 | 131 | 79 | 0 | 77 | بندرعباس، سديج | |
111 | 850 | 36 | 68 | 8 | 76 | 0 | 76 | رودخانههاي بلوچستان | |
-43 | -57 | 182 | -139 | 243 | 104 | 12 | 25 | جمع حوضه خليج فارس و درياي عمان | |
-18 | -46 | 101 | -72 | 155 | 83 | 17 | 1 | دریاچه اروميه | دریاچه ارومیه |
-18 | -46 | 101 | -72 | 155 | 83 | 17 | 1 | جمع حوضه دریاچه ارومیه | |
-11 | -34 | 107 | -50 | 145 | 95 | 12 | 1 | درياچه نمك | فلات مركزي |
4 | -1 | 110 | -1 | 115 | 114 | 6 | 3 | گاوخوني | |
-74 | -75 | 218 | -167 | 223 | 56 | 11 | 17 | طشك، بختگان و مهارلو | |
-62 | -66 | 120 | -89 | 134 | 45 | 3 | 19 | كوير ابرقو، سيرجان | |
-7 | -34 | 55 | -26 | 77 | 51 | 0 | 45 | هامون، جازموریان | |
-58 | -63 | 36 | -26 | 41 | 15 | 0 | 9 | كوير لوت | |
-38 | -36 | 47 | -16 | 45 | 29 | 3 | 6 | كوير مركزي | |
-33 | -9 | 30 | -2 | 22 | 20 | 0 | 4 | كوير سياهكوه، ريگ زرين | |
-51 | -58 | 41 | -28 | 48 | 20 | 0 | 10 | كوير درانجير | |
-38 | -45 | 65 | -33 | 73 | 40 | 3 | 11 | جمع حوضه فلات مركزي | |
-49 | -20 | 47 | -6 | 30 | 24 | 1 | 11 | پترگان، خواف | مرزي شرق |
-79 | -82 | 29 | -28 | 34 | 6 | 0 | 4 | هامون، هيرمند | |
-8 | -35 | 26 | -13 | 37 | 24 | 0 | 23 | هامون، مشكيل | |
-47 | -47 | 34 | -16 | 34 | 18 | 1 | 13 | جمع حوضه مرزي شرق | |
-54 | -56 | 61 | -35 | 63 | 28 | 5 | 10 | قرهقوم | قرهقوم |
-54 | -56 | 61 | -35 | 63 | 28 | 5 | 10 | جمع حوضه قرهقوم | |
-36 | -50 | 106 | -67 | 135 | 68 | 8 | 14 | جمع بارندگی کل کشور |
جدول شماره (2)