نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۳۰۹ |
CHF | فرانک سویس | ۴۱,۷۲۸ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۲۳ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۹۷۹ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۷۵ |
INR | روپیه هند | ۵۷۷ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۶ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۰۲۸ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۱,۳۴۳ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۶,۸۳۴ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۲ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۲۸ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۵۳ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۳۷ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۶۷۶ |
RUB | روبل روسیه | ۶۲۲ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۴ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۳۵۴ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۶۹۹ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۴۴۷ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۴۲۵ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۸۹۳ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۰۷ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۱۳۳ |
CNY | یوان چین | ۶,۰۳۴ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۶,۸۰۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۳۸ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۰۷۶ |
EUR | یورو | ۴۷,۵۴۹ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۲۲۳ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۴ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۷۸۸ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۶ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۸ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۵
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر پوند انگلیس ۵۴۳۰۹ ریال و هر یورو ۴۷۵۴۹ ریال است. در ضمن نرخ هر دلار آمریکا مانند ماههای اخیر در نرخ ۴۲۰۰۰ ریال ثابت است.