نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۲۱۰ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۳۳۹ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۴۳ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۲۲ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۰۵ |
INR | روپیه هند | ۶۰۰ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۰۹۸ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۱۷۵ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۴۰۳ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۲۰ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۳۵ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۸۷۷ |
RUB | روبل روسیه | ۶۲۵ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۴ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۲۱۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۸۴ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۳۲ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۲۹۲ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۶۵ |
LYD | دینار لیبی | ۲۹,۹۹۲ |
CNY | یوان چین | ۶,۰۹۷ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۸,۴۵۲ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۱۹ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۳۴۴ |
EUR | یورو | ۴۷,۸۲۶ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۳۰۵ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۵ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۷۸۰ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۶ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۶ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۰
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، هر یورو ۴۷۸۲۶ ریال و هر پوند انگلیس ۵۳۲۱۰ ریال است.