نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۲۲۶ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۲۷۹ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۴۷ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۷۹۶ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۰۷ |
INR | روپیه هند | ۵۹۹ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۶ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۱۲۹ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۱۸۹ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۸۰۶ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۳ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۲۸ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۵۳ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۹۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۹۰۰ |
RUB | روبل روسیه | ۶۱۳ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۸ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۴ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۶۶۳ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۶۹۷ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۹۸ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۱۷ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۲۳۲ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۷۲ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۱۲ |
CNY | یوان چین | ۶,۰۸۸ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۸,۸۱۵ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۴۰ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۳۳۳ |
EUR | یورو | ۴۷,۸۳۴ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۲۷۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۲ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۷۰۲ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۱ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۹ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۴
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، پوند انگلیس ۵۳۲۲۶ ریال، یورو ۴۷۸۳۴ ریال و هر لیر ترکیه ۷۹۰۰ ریال است.