نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۱۹۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۱,۷۷۲ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۵۴۴ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۷۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۸۲ |
INR | روپیه هند | ۵۹۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۱۹۸ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۰۵۷ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۹۷۷ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۲ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۹۳ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۷۵۳ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۰۶۳ |
TRY | لیر ترکیه | ۸,۰۰۴ |
RUB | روبل روسیه | ۶۳۹ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۳۴ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۹۵۲ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۰۹ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۰۴۹ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۵۰ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۰۶۶ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۵۸۱ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۲۸۵ |
CNY | یوان چین | ۶,۲۱۸ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۴,۳۲۲ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۳۳۱ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۴۶۹ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۷,۶۲۰ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۲۳۸ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۹۰۹ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۹۷ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۵ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۴۷۰ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۶ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۸۲۳ |
TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۳
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال و هر یورو نیز ۴۷۶۲۰ ریال است.