نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۸۱۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۱,۹۷۴ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۴۹۱ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۷۷ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۷۹ |
INR | روپیه هند | ۵۹۲ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۳۰۸ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۰۸۳ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۹۵۸ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۹۷۴ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۷۴۷ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۹۹ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۸۹۷ |
RUB | روبل روسیه | ۶۴۱ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۷ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۹۳۴ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۷۹ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۰۱۸ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۴۰ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۷۷۷ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۵۹۵ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۲۲۴ |
CNY | یوان چین | ۶,۲۵۶ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۴,۰۶۵ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۳۱۱ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۴۰۶ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۷,۶۲۲ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۷۱ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۰۸ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۹۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۴ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۶۷۳ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۷۶۵ |
TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ |
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۴
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، هر پوند انگلیس ۵۴۸۱۵ ریال و هر یورو نیز ۴۷۶۲۲ ریال است.