نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۸۸۸ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۰۳۷ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۴۹۹ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۸۵ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۸۴ |
INR | روپیه هند | ۵۹۲ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۱۳۸ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۱۶۰ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۹۵۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۲ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۹۶۰ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۸۲۹ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۰۰۴ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۸۹۴ |
RUB | روبل روسیه | ۶۴۲ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۶ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۰۰۷ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۰۹ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۰۲۰ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۳۹ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۷۸۹ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۰۲ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۲۶۳ |
CNY | یوان چین | ۶,۲۶۷ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۴,۰۴۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۳۱۴ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۴۶۳ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۷,۶۳۴ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۵۹ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۷۱ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۹۶ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۴ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۶۴۷ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۴۹ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۶۹۲ |
TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۳ |
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۴
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲,۰۰۰ ریال، هر پوند انگلیس ۵۴,۸۸۸ ریال و هر یورو نیز ۴۷,۶۳۴ ریال است.