نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۳۰۳ |
CHF | فرانک سویس | ۴۱,۲۱۷ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۴۱۹ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۳۹ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۷۷ |
INR | روپیه هند | ۶۰۲ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۹۷۱ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۷۰۲ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۶۲۵ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۵ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۱۵ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۰۴۴ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۲۴ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۰۵۴ |
RUB | روبل روسیه | ۶۴۹ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۳ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۶۳۲ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۶۰ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۰۰۷ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۹۷ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۳۹۱ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۱۷ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۹۹ |
CNY | یوان چین | ۶,۲۴۰ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۱,۶۱۳ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۶۳ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۶,۲۴۸ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۶,۸۵۹ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۱۸ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۴۵ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۶۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۱ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۹۱۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۶۲۸ |
TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۱
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، پوند انگلیس ۵۴۳۰۳ ریال و هر یورو نیز ۴۶۸۵۹ ریال است.