نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۷۷۹ |
CHF | فرانک سویس | ۴۱,۲۰۵ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۴۲۷ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۷۱ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۱۱ |
INR | روپیه هند | ۶۰۳ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۹۷۵ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۶۶۶ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۶۶۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۴ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۹۷ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۹۳۲ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۳۸ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۰۴۰ |
RUB | روبل روسیه | ۶۵۱ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۱ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۶۲۵ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۸۸ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۷۷۰ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۸۷ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۴۷۸ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۲۶ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۸۴ |
CNY | یوان چین | ۶,۲۳۷ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۱,۵۸۶ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۵۴ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۶,۰۷۶ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۷,۱۱۷ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۳۱ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۲۸ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۴۸ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۲ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۹۲۲ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۱,۱۰۶ |
TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۶
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، هر پوند ۵۴۷۷۹ ریال و هر یورو نیز ۴۷۱۱۷ ریال است.