نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۵۹۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۱,۵۰۷ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۳۷۰ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۱۷ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۲۰ |
INR | روپیه هند | ۶۰۱ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۹۵۰ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۷۰۱ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۲۵۵ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۲ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۰۱ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۷۱۱ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۶۷ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۰۲۲ |
RUB | روبل روسیه | ۶۴۵ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۷ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۴۰۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۲۶ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۷۵۴ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۸۳ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۳۴۲ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۱۱ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۱۸۴ |
CNY | یوان چین | ۶,۱۵۵ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۳,۱۳۸ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۹۷ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۷۵۱ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۷,۱۷۶ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۵۴ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۳۱۸ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۳۰ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۷ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۹۹۶ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۴۷۹ |
TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۴
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، هر پوند انگلیس ۵۴۵۹۵ ریال و هر یورو ۴۷۱۷۶ ریال است.