به گزارش همشهری آنلاین به نقل از سایت worldometer آخرین گزارش ارقام شیوع، مرگ و میر و بهبود یافتههای ویروس کرونا در جهان تا ۱۷ اسفند ۹۸ است.
ردیف | کشور | کل موارد | موارد جدید | کل تلفات | جدیدترین تلفات | موارد فعال-تحت درمان | کل بهبود یافتهها | موارد وخیم و بحران | تعداد کل موارد در یک میلیون نفر جمعیت |
۱ | چین | ۸۰,۶۵۲ | ۱۰۰ | ۳,۰۷۰ | ۲۸ | ۵۵,۵۲۱ | ۲۲,۰۶۱ | ۵,۴۸۹ | ۵۶.۰ |
۲ | کره جنوبی | ۷,۰۴۱ | ۴۴۸ | ۴۸ | ۵ | ۱۱۸ | ۶,۸۷۵ | ۳۶ | ۱۳۷.۳ |
۳ | ایتالیا | ۵,۸۸۳ | ۱,۲۴۷ | ۲۳۳ | ۳۶ | ۵۸۹ | ۵,۰۶۱ | ۵۶۷ | ۹۷.۳ |
۴ | ایران | ۵,۸۲۳ | ۱,۰۷۶ | ۱۴۵ | ۲۱ | ۱,۶۶۹ | ۴,۰۰۹ | ۶۹.۳ | |
۵ | فرانسه | ۹۴۹ | ۲۹۶ | ۱۶ | ۷ | ۱۲ | ۹۲۱ | ۴۵ | ۱۴.۵ |
۶ | آلمان | ۸۰۰ | ۱۳۰ | ۱۸ | ۷۸۲ | ۹ | ۹.۵ | ||
۷ | کشتی دایموند پرینسس * | ۶۹۶ | ۶ | ۲۴۵ | ۴۴۵ | ۳۲ | |||
۸ | اسپانیا | ۵۰۳ | ۱۰۲ | ۱۰ | ۲ | ۳۰ | ۴۶۳ | ۹ | ۱۰.۸ |
۹ | ژاپن | ۴۶۱ | ۴۱ | ۶ | ۷۶ | ۳۷۹ | ۲۸ | ۳.۶ | |
۱۰ | آمریکا | ۴۰۱ | ۸۲ | ۱۹ | ۴ | ۱۵ | ۳۶۷ | ۸ | ۱.۲ |
۱۱ | سوئیس | ۲۶۸ | ۵۴ | ۱ | ۳ | ۲۶۴ | ۳۱.۰ | ||
۱۲ | انگلیس | ۲۰۹ | ۴۵ | ۲ | ۱۸ | ۱۸۹ | ۳.۱ | ||
۱۳ | هلند | ۱۸۸ | ۶۰ | ۱ | ۱۸۷ | ۱ | ۱۱.۰ | ||
۱۴ | بلژیک | ۱۶۹ | ۶۰ | ۱ | ۱۶۸ | ۱ | ۱۴.۶ | ||
۱۵ | سوئد | ۱۶۱ | ۲۴ | ۱ | ۱۶۰ | ۱۵.۹ | |||
۱۶ | نروژ | ۱۵۶ | ۲۹ | ۱ | ۱۵۵ | ۲۸.۸ | |||
۱۷ | سنگاپور | ۱۳۸ | ۸ | ۹۰ | ۴۸ | ۸ | ۲۳.۶ | ||
۱۸ | هنگ کنک | ۱۰۸ | ۲ | ۵۱ | ۵۵ | ۶ | ۱۴.۴ | ||
۱۹ | مالزی | ۹۳ | ۱۰ | ۲۳ | ۷۰ | ۲.۹ | |||
۲۰ | بحرین | ۸۵ | ۲۵ | ۶ | ۷۹ | ۵۰.۰ | |||
۲۱ | اتریش | ۸۱ | ۱۵ | ۲ | ۷۹ | ۱ | ۹.۰ | ||
۲۲ | استرالیا | ۷۴ | ۱۱ | ۲ | ۲۲ | ۵۰ | ۱ | ۲.۹ | |
۲۳ | یونان | ۶۶ | ۲۱ | ۶۶ | ۱ | ۶.۳ | |||
۲۴ | کویت | ۶۱ | ۳ | ۱ | ۶۰ | ۱۴.۳ | |||
۲۵ | کانادا | ۶۰ | ۶ | ۸ | ۵۲ | ۱ | ۱.۶ | ||
۲۶ | عراق | ۵۴ | ۸ | ۴ | ۱ | ۴۹ | ۱.۳ | ||
۲۷ | تایلند | ۵۰ | ۲ | ۱ | ۳۱ | ۱۸ | ۱ | ۰.۷ | |
۲۸ | ایسلند | ۵۰ | ۵ | ۱ | ۴۹ | ||||
۲۹ | مصر | ۴۸ | ۳۳ | ۱ | ۴۷ | ||||
۳۰ | تایوان | ۴۵ | ۱ | ۱۵ | ۲۹ | ۱.۹ | |||
۳۱ | امارات متحده | ۴۵ | ۷ | ۳۸ | ۲ | ۴.۵ | |||
۳۲ | هند | ۳۴ | ۳ | ۳ | ۳۱ | ||||
۳۳ | لبنان | ۲۸ | ۶ | ۱ | ۲۷ | ۳ | ۴.۱ | ||
۳۴ | دانمارک | ۲۷ | ۶ | ۱ | ۲۶ | ۴.۷ | |||
۳۵ | سن مارینو | ۲۳ | ۱ | ۲۲ | ۴ | ||||
۳۶ | جمهوری چک | ۲۱ | ۲ | ۲۱ | ۲.۰ | ||||
۳۷ | رژیم صهیونیستی | ۲۱ | ۳ | ۱۸ | ۱ | ۲.۴ | |||
۳۸ | پرتقال | ۲۱ | ۸ | ۲۱ | ۲.۱ | ||||
۳۹ | ویتنام | ۲۰ | ۳ | ۱۶ | ۴ | ||||
۴۰ | الجزیره | ۱۹ | ۲ | ۱۹ | |||||
۴۱ | فنلاند | ۱۹ | ۴ | ۱ | ۱۸ | ۳.۴ | |||
۴۲ | ایرلند | ۱۹ | ۱ | ۱۹ | ۳.۸ | ||||
۴۳ | فلسطین | ۱۹ | ۳ | ۱۹ | ۳.۷ | ||||
۴۴ | عمان | ۱۶ | ۲ | ۱۴ | ۳.۱ | ||||
۴۵ | برزیل | ۱۴ | ۱ | ۱۴ | |||||
۴۶ | اکوادور | ۱۴ | ۱ | ۱۴ | ۱ | ۰.۸ | |||
۴۷ | روسیه | ۱۴ | ۱ | ۲ | ۱۲ | ||||
۴۸ | گرجستان | ۱۳ | ۴ | ۱۳ | ۱ | ۳.۳ | |||
۴۹ | رومانی | ۱۳ | ۴ | ۳ | ۱۰ | ۰.۷ | |||
۵۰ | کرواسی | ۱۲ | ۱ | ۱۲ | ۲.۹ | ||||
۵۱ | قطر | ۱۲ | ۱ | ۱۲ | ۴.۲ | ||||
۵۲ | اسلوونی | ۱۲ | ۴ | ۱۲ | ۵.۸ | ||||
۵۳ | ماکائو | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | |||||
۵۴ | استونی | ۱۰ | ۱۰ | ۷.۵ | |||||
۵۵ | آذربایجان | ۹ | ۹ | ۰.۹ | |||||
۵۶ | آرژانتین | ۸ | ۸ | ||||||
۵۷ | عربستان سعودی | ۷ | ۲ | ۱ | ۶ | ||||
۵۸ | فلیپین | ۶ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱ | ||
۵۹ | بلاروس | ۶ | ۶ | ۰.۶ | |||||
۶۰ | مکزیک | ۶ | ۱ | ۵ | |||||
۶۱ | پاکستان | ۶ | ۱ | ۵ | |||||
۶۲ | لهستان | ۶ | ۱ | ۶ | |||||
۶۳ | نیوزلند | ۵ | ۱ | ۵ | ۱.۰ | ||||
۶۴ | شیلی | ۵ | ۵ | ||||||
۶۵ | مجارستان | ۵ | ۱ | ۵ | ۰.۵ | ||||
۶۶ | افغانستان | ۴ | ۳ | ۴ | |||||
۶۷ | اندونزی | ۴ | ۴ | ||||||
۶۸ | سنگال | ۴ | ۱ | ۳ | |||||
۶۹ | لوگزامبورگ | ۳ | ۳ | ||||||
۷۰ | مقدونیه شمالی | ۳ | ۳ | ۱.۴ | |||||
۷۱ | بوسنی و هرزگوین | ۳ | ۳ | ۰.۹ | |||||
۷۲ | مالت | ۳ | ۳ | ۳ | |||||
۷۳ | اسلواکی | ۳ | ۲ | ۳ | ۰.۵ | ||||
۷۴ | کامبوج | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
۷۵ | جمهوری دومینیکن | ۲ | ۲ | ||||||
۷۶ | موراکو | ۲ | ۲ | ۱ | |||||
۷۷ | کامرون | ۲ | ۲ | ||||||
۷۸ | جزایر فارو | ۲ | ۲ | ||||||
۷۹ | مالدیو | ۲ | ۲ | ۲ | |||||
۸۰ | آفریقای جنوبی | ۲ | ۱ | ۲ | |||||
۸۱ | آندورا | ۱ | ۱ | ||||||
۸۲ | ارمنستان | ۱ | ۱ | ||||||
۸۳ | اردون | ۱ | ۱ | ||||||
۸۴ | لتونی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰.۵ | ||||
۸۵ | لیتوانی | ۱ | ۱ | ||||||
۸۶ | موناکو | ۱ | ۱ | ||||||
۸۷ | نپال | ۱ | ۱ | ۰ | |||||
۸۸ | نیجریه | ۱ | ۱ | ||||||
۸۹ | سریلانکا | ۱ | ۱ | ۰ | |||||
۹۰ | تونس | ۱ | ۱ | ||||||
۹۱ | اوکراین | ۱ | ۱ | ||||||
۹۲ | بوتان | ۱ | ۱ | ||||||
۹۳ | کلومبیا | ۱ | ۱ | ||||||
۹۴ | کاستاریکا | ۱ | ۱ | ||||||
۹۵ | جبل الطارق | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
۹۶ | شهر واتیکان | ۱ | ۱ | ||||||
۹۷ | لیختن اشتاین | ۱ | ۱ | ||||||
۹۸ | مالدیو | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
۹۹ | پاراگوئه | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
۱۰۰ | پرو | ۱ | ۱ | ||||||
۱۰۱ | صربستان | ۱ | ۱ | ||||||
۱۰۲ | توگو | ۱ | ۱ | ||||||
۱۰۵,۹۶۱ | ۴,۰۱۶ | ۳,۵۶۹ | ۱۰۳ | ۵۸,۶۲۸ | ۴۳,۷۶۴ | ۶,۲۵۹ | ۱۳.۶ |
* کشتی گردشی که در بندر یوکوهامای ژاپن قرنطینه شده است.