به گزارش همشهری آنلاین، جدول زیر بر اساس مرغوبیت مدال المپیک و سپس مدال جهانی تنظیم شده است.
رده | نام | رشته | المپیک | جهانی | مجموع |
۱ | حمید سوریان | فرنگی | ۱ طلا | ۶ طلا | ۷ |
۲ | عبدالله موحد | آزاد | ۱ طلا | ۵ طلا | ۶ |
۳ | حسن یزدانی | آزاد | ۱ طلا و ۱ نقره | ۳ طلا، ۱ نقره و یک برنز | ۷ |
۴ | امامعلی حبیبی | آزاد | ۱ طلا | ۳ طلا | ۴ |
۵ | غلامرضا تختی | آزاد | ۱ طلا و ۲ نقره | ۲ طلا و ۲ نقره | ۷ |
۶ | رسول خادم | آزاد | ۱ طلا، ۱ برنز | ۲ طلا، ۱ نقره | ۵ |
۷ | ابراهیم جوادی | آزاد | ۱ برنز | ۴ طلا | ۵ |
۸ | علیرضا دبیر | آزاد | ۱ طلا | ۱ طلا و ۳ نقره | ۵ |
۹ | امید نوروزی | فرنگی | ۱ طلا | ۱ طلا و ۱ نقره | ۳ |
۱۰ | قاسم رضایی | فرنگی | ا طلا و ۱ برنز | ۱ نقره و ۲ برنز | ۵ |
*آخرین بروزرسانی ۲۳ بهمن ۱۴۰۰