به گزارش همشهری آنلاین، جدول زیر نگاهی به درصد آرای ماخوذه نمایندگان مجلس نهم دارد. از جمله اینکه فتحالله حسینی نماینده قصرشیرین با کسب ۲۵.۱۲ درصد از آرای حوزه انتخابیهاش با کمترین میزان رای به مجلس نهم راه یافته و روبرت بگلریان با کسب ۱۰۰ آرای ارامنه جنوب با کسب بیشترین درصد آرا نماینده مجلس نهم شده است. به جز نمایندگان اقلیت مذهبی، ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان با کسب ۷۸.۶۸ درصد آرا در بالاترین رتبه کسب رای از مردم در انتخابات مجلس نهم قرار گرفته است.
در مجموع تنها ۱۰ نفر از نمایندگانی که در مرحله نخست انتخابات مجلس نهم به خانه ملت راه یافتهاند، آرایی بیش از ۶۵ درصد داشتهاند. این نمایندگان به ترتیب کسب آرا عبارتند از روبرت بگلریان (۱۰۰درصد آرا)، کارن خانلری(۹۱.۰۲)، سیامک مره صدق(۹۰.۵۵)، ناصر موسوی لارگانی(۷۸.۶۸)، اسفندیار اختیاری (۷۴.۰۸)، محمد قسیم عثمانی(۶۹.۷۳)، موسی غضنفرآبادی(۶۷.۱۴)، سیدراضی نوری (۶۶.۸۷)، علی لاریجانی (۶۵.۱۷). پس از آنها هم محمدرضا تابش (۶۵.۱۲)، عیسی دارایی (۶۳.۷۹)، کاظم جلالی (۶۱.۸۸) و... قرار دارند.
حوزه انتخابیه | اسامی نمایندگان | آرای نماینده منتخب | کل آرای ماخوذه | درصد کسب رای |
ارامنه جنوب | بگلریان روبرت | ۲۶۱۲ | ۲۶۱۲ | %۱۰۰.۰۰ |
ارامنه شمال | خانلری کارن | ۱۰۸۵۷ | ۱۱۹۲۷ | %۹۱.۰۳ |
کلیمیان | مره صدق سیامک | ۲۹۳۴ | ۳۲۴۰ | %۹۰.۵۶ |
فلاورجان | موسویلارگانی، سیدناصر | ۸۳۸۰۱ | ۱۰۶۴۹۶ | %۷۸.۶۹ |
زرتشتیان | اختیاری اسفندیار | ۴۹۴۰ | ۶۶۰۴ | %۷۴.۸۰ |
بوکان | عثمانی، محمدقسیم | ۶۸۱۹۱ | ۹۷۷۹۱ | %۶۹.۷۳ |
بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | غضنفرآبادی، موسی | ۹۴۳۱۰ | ۱۴۰۴۶۶ | %۶۷.۱۴ |
شوش | نوری، سیدراضی | ۶۵۱۱۷ | ۹۷۳۶۷ | %۶۶.۸۸ |
قم | اردشیر لاریجانی، علی | ۲۷۰۳۸۲ | ۴۱۴۸۶۵ | %۶۵.۱۷ |
اردکان | تابش، محمدرضا | ۲۵۹۴۵ | ۳۹۸۴۰ | %۶۵.۱۲ |
اندیمشک | دارایی عیسی | ۶۳۲۱۱ | ۹۹۰۸۳ | %۶۳.۸۰ |
شاهرود و میامی | جلالی، کاظم | ۷۱۳۳۱ | ۱۱۵۲۶۳ | %۶۱.۸۹ |
مراغه و عجبشیر | داوتگری، مهدی | ۹۲۲۱۵ | ۱۵۲۷۸۵ | %۶۰.۳۶ |
آشوری کلدانی | بتکلیا یوناتن | ۲۵۲۱ | ۴۲۵۹ | %۵۹.۱۹ |
چناران و بینالود | دهقانی نقندر، محمد | ۵۴۴۸۶ | ۹۴۹۸۸ | %۵۷.۳۶ |
شهربابک | فتاحی حسین | ۲۵۲۸۷ | ۴۴۲۸۲ | %۵۷.۱۰ |
کهنوج و منوجان | امیری کهنوج محمدرضا | ۹۲۵۵۴ | ۱۶۵۳۳۷ | %۵۵.۹۸ |
تربت حیدریه، زاوه و مهولات | خسروی سهلآبادی، ابوالقاسم | ۸۲۰۷۴ | ۱۴۸۲۹۳ | %۵۵.۳۵ |
مهاباد | احمدی، عثمان | ۴۸۱۲۸ | ۸۶۹۶۵ | %۵۵.۳۴ |
ورزقان | دهقانی، الهویردی | ۱۷۵۷۵ | ۳۱۸۳۲ | %۵۵.۲۱ |
جهرم | رضایی محمدرضا | ۵۳۵۷۵ | ۹۸۸۱۶ | %۵۴.۲۲ |
کرمان و راور | زاهدی، محمدمهدی | ۱۵۰۸۲۵ | ۲۷۹۹۷۷ | %۵۳.۸۷ |
رابر وارزوئیه | منظری توکلی، علیرضا | ۴۴۲۷۹ | ۸۳۴۵۱ | %۵۳.۰۶ |
شیروان | عزیزی، عبدالرضا | ۳۸۸۱۱ | ۷۳۹۲۹ | %۵۲.۵۰ |
آمل | یوسفیان، عزتالله | ۸۸۳۷۷ | ۱۶۹۱۶۸ | %۵۲.۲۴ |
خاش | پشنگ حمیدرضا | ۵۶۶۱۹ | ۱۰۸۷۸۴ | %۵۲.۰۵ |
پاکدشت | بشیری، فرهاد | ۴۹۵۸۵ | ۹۵۵۶۲ | %۵۱.۸۹ |
درگز | محمدزاده، حسین | ۱۹۱۶۸ | ۳۷۱۳۸ | %۵۱.۶۱ |
شاهینشهر و میمه/برخوار | حاجیدلیگانی، حسینعلی | ۵۶۸۰۷ | ۱۱۰۴۹۱ | %۵۱.۴۱ |
زاهدان | شهریاری، حسینعلی | ۱۱۰۶۰۱ | ۲۱۵۶۲۱ | %۵۱.۲۹ |
بندرانزلی | خستهبند، حسن | ۲۲۱۶۴ | ۴۳۲۱۴ | %۵۱.۲۹ |
ملکان | افخمی شهروز | ۳۰۰۱۰ | ۵۸۷۵۹ | %۵۱.۰۷ |
میانه | مددی، محمدعلی | ۴۴۸۵۵ | ۸۸۰۰۰ | %۵۰.۹۷ |
بندر لنگه، بستک و پارسیان | جباری، احمد | ۵۲۷۶۴ | ۱۰۳۶۰۹ | %۵۰.۹۳ |
کهگیلویه، بهمئی | بزرگواری محمدعلی | ۶۲۴۹۷ | ۱۲۳۲۶۸ | %۵۰.۷۰ |
اسفراین | قوامی، هادی | ۳۴۹۶۲ | ۶۹۳۹۲ | %۵۰.۳۸ |
هشترود و چاراویماق | شیریعلیآبادی غلامحسین | ۲۵۷۷۵ | ۵۱۱۷۸ | %۵۰.۳۶ |
آستارا | نعیمیرز، صفر | ۲۴۰۶۲ | ۴۷۸۱۱ | %۵۰.۳۳ |
سیرجان و بردسیر | حسنپور شهباز | ۶۹۰۲۶ | ۱۳۸۲۰۴ | %۴۹.۹۵ |
رزن | سلطانی صبور، عطاءالله | ۲۹۰۹۶ | ۵۸۳۴۰ | %۴۹.۸۷ |
خمین | رضایی، محمدابراهیم | ۲۷۲۲۷ | ۵۴۶۳۰ | %۴۹.۸۴ |
ارومیه | قاضیپور، نادر | ۱۹۲۹۰۳ | ۳۹۰۲۷۹ | %۴۹.۴۳ |
علیآباد | نوروزی، رحمتالله | ۳۸۵۲۰ | ۷۸۰۳۰ | %۴۹.۳۷ |
نایین و خور و بیابانک | طباطبایی نایینی، سیدحمیدرضا | ۱۷۲۸۷ | ۳۵۲۵۰ | %۴۹.۰۴ |
بابلسر و فریدون کنار | نجفنژاد، مقداد | ۴۸۳۸۸ | ۹۹۰۳۲ | %۴۸.۸۶ |
اسدآباد | نعمتی، بهروز | ۲۶۱۲۹ | ۵۳۹۷۰ | %۴۸.۴۱ |
نجفآباد و تیران | ابوترابی، ابوالفضل | ۶۶۰۷۵ | ۱۳۷۱۳۰ | %۴۸.۱۸ |
تهران | غلامعلی حدادعادل | ۱,۱۱۹,۴۷۴ | ۲۳۳۵۱۲۵ | %۴۷.۹۴ |
فیروزآباد، قیر، کارزین | فریدونی نادر | ۶۴۰۲۶ | ۱۳۳۸۸۵ | %۴۷.۸۲ |
بجنورد و مانه | ثروتی، موسیالرضا | ۱۰۹۵۳۲ | ۲۲۹۲۳۳ | %۴۷.۷۸ |
فردوس، طبس، بشرویه و سرایان | عبداللهزاده، محمدعلی | ۴۳۱۹۸ | ۹۰۸۰۸ | %۴۷.۵۷ |
نور و محمودآباد | فیاضی، عبدالوحید | ۵۶۶۸۰ | ۱۱۹۵۵۷ | %۴۷.۴۱ |
کلیبر، بخش هوراند و خداآفرین | فتحیپور، ارسلان | ۲۹۸۷۹ | ۶۳۰۴۱ | %۴۷.۴۰ |
فومن و شفت | عاشوری قلعهرودخانی، ناصر | ۴۷۳۷۹ | ۱۰۰۴۵۵ | %۴۷.۱۶ |
تربتجام و تایباد | اسدالهی غلامرضا | ۱۱۲۳۸۷ | ۲۳۹۵۳۷ | %۴۶.۹۲ |
داراب و زریندشت | احمدی، نبیاله | ۶۰۴۷۸ | ۱۲۸۹۹۴ | %۴۶.۸۸ |
ورامین ـ پیشوا | نقوی حسینی، سیدحسین | ۸۴۵۴۰ | ۱۸۰۸۶۳ | %۴۶.۷۴ |
سراب | بهمنی، مهناز | ۳۱۰۳۸ | ۶۶۷۵۴ | %۴۶.۵۰ |
اهواز و باوی | حسینی سیدشریف | ۲۰۹۸۸۰ | ۴۵۷۱۰۸ | %۴۵.۹۱ |
خدابنده | موسوی سیدمحمدعلی | ۴۱۷۴۱ | ۹۱۲۰۲ | %۴۵.۷۷ |
بویینزهرا | عباسپور، روحالله | ۳۷۴۴۰ | ۸۲۱۲۵ | %۴۵.۵۹ |
محلات و دلیجان | سلیمی، علیرضا | ۱۷۵۲۵ | ۳۸۵۲۸ | %۴۵.۴۹ |
نوشهر و چالوس | احمدیلاشکی، قاسم | ۵۸۹۶۸ | ۱۲۹۶۸۰ | %۴۵.۴۷ |
صومعهسرا | خصوصیثابتی، حمیدرضا | ۳۹۱۳۵ | ۸۶۳۹۶ | %۴۵.۳۰ |
میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد | هاشمی نخل ابراهیمی، سیدعبدالکریم | ۱۰۱۳۱۸ | ۲۲۴۵۵۸ | %۴۵.۱۲ |
قزوین و آبیک | محمدی داوود | ۱۴۵۶۳۲ | ۳۲۴۰۷۷ | %۴۴.۹۴ |
بابل | ناصری، علیاکبر | ۱۰۳۷۱۱ | ۲۳۱۰۶۸ | %۴۴.۸۸ |
بناب | باقری، محمد | ۳۳۹۱۲ | ۷۵۷۶۲ | %۴۴.۷۶ |
سلماس | آقایی مغانجوقی، علیاکبر | ۴۲۰۲۶ | ۹۴۲۶۴ | %۴۴.۵۸ |
سراوان و سیب و سوران و زابلی | میرمرادزهی، هدایتالله | ۵۲۷۱۳ | ۱۱۸۷۵۵ | %۴۴.۳۹ |
ابهر و خرمدره | خانمحمدی محمدرضا | ۵۲۳۳۹ | ۱۱۷۹۷۳ | %۴۴.۳۷ |
گناباد و بجستان | رجایی باغسیائی محمد | ۲۷۱۰۲ | ۶۱۱۰۲ | %۴۴.۳۶ |
رفسنجان و انار | آذین حسین | ۵۴۶۸۷ | ۱۲۳۵۷۸ | %۴۴.۲۵ |
زنجان و طارم | اسماعیلی، محمد | ۸۹۶۱۴ | ۲۰۳۰۷۳ | %۴۴.۱۳ |
زرند و کوهبنان | امیری خامکانی حسین | ۳۴۹۹۸ | ۷۹۶۸۳ | %۴۳.۹۲ |
اصفهان | سالک احمد | ۲۶۹۶۷۷ | ۶۱۴۳۵۸ | %۴۳.۹۰ |
تفت و میبد | یحییزاده فیروزآباد، سیدجلال | ۲۵۳۸۲ | ۵۸۱۰۲ | %۴۳.۶۹ |
رودبار | حکیمی، عطاالله | ۲۷۷۲۸ | ۶۴۰۱۷ | %۴۳.۳۱ |
خوی و چایپاره | حسینیصدر، موید | ۷۸۱۴۹ | ۱۸۰۴۴۶ | %۴۳.۳۱ |
قوچان و فاروج | شوشتری، هادی | ۴۷۱۷۲ | ۱۰۹۳۹۷ | %۴۳.۱۲ |
نهاوند | سنایی، مهدی | ۴۰۵۰۲ | ۹۴۳۸۵ | %۴۲.۹۱ |
کرمانشاه | مصری عبدالرضا | ۱۴۴۰۶۵ | ۳۴۱۰۴۸ | %۴۲.۲۴ |
لارستان و خنج | جعفرپور جمشید | ۵۵۸۴۷ | ۱۳۲۳۲۲ | %۴۲.۲۱ |
ماهنشان و انگوران | عبدالهی، رضا | ۱۹۴۵۹ | ۴۶۲۴۰ | %۴۲.۰۸ |
بیرجند و درمیان | عبادی، سیدمحمدباقر | ۶۵۳۴۲ | ۱۵۵۳۴۳ | %۴۲.۰۶ |
خرمشهر | سامری، عبدالله | ۲۴۹۶۲ | ۵۹۷۴۰ | %۴۱.۷۸ |
استهبان و نیریز | سقایی، محمد | ۴۰۵۷۲ | ۹۷۲۷۹ | %۴۱.۷۱ |
دشتستان | موسینژاد سیدمهدی | ۴۶۶۱۴ | ۱۱۱۸۶۱ | %۴۱.۶۷ |
اقلید | طاهری، الیاس | ۲۱۸۷۵ | ۵۲۷۰۱ | %۴۱.۵۱ |
کوهدشت | ملکشاهی، الهیار | ۴۷۰۸۸ | ۱۱۳۸۳۱ | %۴۱.۳۷ |
کاشمر | نیاء، محمداسماعیل | ۶۱۵۰۵ | ۱۴۹۲۰۰ | %۴۱.۲۲ |
یزد و صدوق | جوکار، محمدصالح | ۷۹۴۰۱ | ۱۹۳۳۷۳ | %۴۱.۰۶ |
شهرکرد | زمانیان دهکردی، سیدسعید | ۶۲۷۶۵ | ۱۵۳۵۱۴ | %۴۰.۸۹ |
خلخال و کوثر | جعفری جلیل | ۲۳۷۴۵ | ۵۸۴۲۲ | %۴۰.۶۴ |
بیجار | بیاتیان، سیدمحمد | ۱۹۵۸۸ | ۴۸۳۴۲ | %۴۰.۵۲ |
تاکستان | رحمنی، رجب | ۳۷۶۴۳ | ۹۲۹۲۰ | %۴۰.۵۱ |
اردبیل، نیر و نمین | حقیقتپور منصور | ۱۰۳۲۶۸ | ۲۵۶۲۸۹ | %۴۰.۲۹ |
گرمسار و آرادان | کاتب غلامرضا | ۱۶۶۷۲ | ۴۱۴۰۲ | %۴۰.۲۷ |
چاه بهار و کنارک | جدگال، یعقوب | ۶۳۴۵۲ | ۱۵۷۶۴۴ | %۴۰.۲۵ |
اردستان | بخشایش اردستانی، احمد | ۱۰۸۸۳ | ۲۷۱۵۳ | %۴۰.۰۸ |
ساری و میاندرود | دامادی، محمد | ۹۳۷۳۱ | ۲۳۴۴۸۰ | %۳۹.۹۷ |
نطنز و قمصر | فیروزی، محمد | ۱۲۹۵۶ | ۳۲۴۴۱ | %۳۹.۹۴ |
فسا | دوگانی محمدحسن | ۴۱۸۰۱ | ۱۰۴۸۰۴ | %۳۹.۸۸ |
قم | آشتیانی عراقی، رضا | ۱۶۴۲۱۹ | ۴۱۴۸۶۵ | %۳۹.۵۸ |
فریدن و فریدونشهر | اسفنانی، محمدعلی | ۳۴۶۹۳ | ۸۷۹۱۷ | %۳۹.۴۶ |
بندرعباس، قشم، ابوموسی | جراره عبدالقاسم | ۱۲۷۲۷۱ | ۳۲۲۸۱۹ | %۳۹.۴۲ |
کازرون | محمدصادقی شاهین | ۶۲۹۱۵ | ۱۵۹۹۸۰ | %۳۹.۳۳ |
رودسر و املش | رهبری، محمدمهدی | ۴۳۰۳۵ | ۱۱۰۶۴۳ | %۳۸.۹۰ |
بوشهر، کنگاور و دیلم | جمیری، عبدالکریم | ۴۷۵۳۸ | ۱۲۲۴۰۷ | %۳۸.۸۴ |
گچساران | تاجگردون غلامرضا | ۳۴۹۷۴ | ۹۱۶۳۴ | %۳۸.۱۷ |
سنقر | محبی، محمدابراهیم | ۱۸۷۸۸ | ۴۹۲۷۵ | %۳۸.۱۳ |
لامرد و مهر | موسوی، سیدموسی | ۳۰۲۶۰ | ۷۹۶۵۴ | %۳۷.۹۹ |
اسلامآباد غرب و دالاهو | جلیلیان، علی | ۴۳۳۵۷ | ۱۱۴۳۱۲ | %۳۷.۹۳ |
قائنات | هروی، جواد | ۳۱۷۱۷ | ۸۳۷۷۰ | %۳۷.۸۶ |
قزوین و آبیک | حسینی مرتضی | ۱۲۲۴۶۷ | ۳۲۴۰۷۷ | %۳۷.۷۹ |
زاهدان | کاشانی، ناصر | ۸۱۰۶۵ | ۲۱۵۶۲۱ | %۳۷.۶۰ |
مریوان و سروآباد | کریمیان، امید | ۲۹۴۸۰ | ۷۸۸۹۸ | %۳۷.۳۶ |
اصفهان | کامران حسن | ۲۲۹۴۲۰ | ۶۱۴۳۵۸ | %۳۷.۳۴ |
سمنان و مهدیشهر | خسروی، علیرضا | ۳۱۶۱۵ | ۸۴۸۳۷ | %۳۷.۲۷ |
جیرفت و عنبرآباد | عارفی فرج الله | ۵۸۱۱۵ | ۱۵۶۴۸۳ | %۳۷.۱۴ |
اهر و هریس | فلاحی باباجان، عباس | ۴۰۸۴۸ | ۱۱۰۰۲۸ | %۳۷.۱۳ |
کرج | اکبریان عزیز | ۱۷۹۵۸۹ | ۴۸۵۰۵۵ | %۳۷.۰۲ |
پارسآباد و بیلهسوار | برومند داشقاپو، حبیب | ۴۳۴۱۶ | ۱۱۸۶۳ | %۳۶.۹۸ |
بویراحمد و دنا | زارعی غلام محمد | ۶۲۸۰۵ | ۱۷۰۲۱۱ | %۳۶.۹۰ |
بهشهر، نکا و گلوگاه | مقیمی، احمدعلی | ۵۷۸۲۲ | ۱۵۷۲۰۲ | %۳۶.۷۸ |
کرمان و راور | پورابراهیمی داورانی، محمدرضا | ۱۰۲۷۴۸ | ۲۷۹۹۷۷ | %۳۶.۷۰ |
ملایر | چهاردولی، علی نعمت | ۴۴۸۲۹ | ۱۲۲۳۵۰ | %۳۶.۶۴ |
الیگودرز | توکلی، محمدتقی | ۲۳۲۳۷ | ۶۳۴۹۲ | %۳۶.۶۰ |
مشهد و کلات | قاضیزاده امیرحسین | ۳۳۰۰۴۵ | ۹۰۴۸۰۸ | %۳۶.۴۸ |
بروجن | سلطانی، امیرعباس | ۲۴۴۶۵ | ۶۷۱۷۱ | %۳۶.۴۲ |
ساوه و زرندیه | میرکلوبیات، شهلا | ۴۱۳۷۵ | ۱۱۴۰۸۶ | %۳۶.۲۷ |
مرند و جلفا | حسیننژاد محمد | ۵۰۵۸۶ | ۱۳۹۶۴۷ | %۳۶.۲۲ |
گرمی | موسوی عصر، میرقسمت | ۱۸۰۰۴ | ۴۹۸۳۴ | %۳۶.۱۳ |
سقز و بانه | بیگلری محسن | ۴۴۴۲۷ | ۱۲۳۰۲۵ | %۳۶.۱۱ |
بابل | نیازآذری، حسین | ۸۳۳۸۴ | ۲۳۱۰۶۸ | %۳۶.۰۹ |
زابل و زهک | حسینی، سیدباقر | ۶۴۲۶۷ | ۱۷۸۶۷۲ | %۳۵.۹۷ |
اراک و کمیجان | آصفری محمدحسن | ۸۵۰۸۵ | ۲۳۶۷۱۴ | %۳۵.۹۴ |
شازند | عزیزی، قاسم | ۲۱۹۷۸ | ۶۱۳۸۴ | %۳۵.۸۰ |
شوشتر و گتوند | سادات ابراهیمی، سیدمحمد | ۴۳۵۳۶ | ۱۲۱۶۵۸ | %۳۵.۷۹ |
سروستان | اسماعیلی داریوش | ۳۵۵۶۳ | ۹۹۴۱۵ | %۳۵.۷۷ |
قم | امیرآبادی فراهانی، احمد | ۱۴۷۷۶۵ | ۴۱۴۸۶۵ | %۳۵.۶۲ |
خواف و رشتخوار | نگهبان محمود | ۳۸۷۲۸ | ۱۰۸۷۸۰ | %۳۵.۶۰ |
آستانه اشرفیه | قربانی، محمدحسین | ۲۲۰۷۶ | ۶۲۰۲۱ | %۳۵.۵۹ |
میاندوآب و شاهیندژ | بیگی روحالله | ۷۹۲۶۰ | ۲۲۳۷۸۳ | %۳۵.۴۲ |
اردبیل، نیر و نمین | پیرموذن کمالالدین | ۹۰۶۳۴ | ۲۵۶۲۸۹ | %۳۵.۳۶ |
دشتی و تنگستان | پور فاطمی، سیدمحمد مهدی | ۲۹۹۹۰ | ۸۴۸۹۸ | %۳۵.۳۲ |
رامیان و آرادشهر | صابری رضا | ۳۲۵۱۴ | ۹۲۶۲۳ | %۳۵.۱۰ |
بندرعباس، قشم، ابوموسی | عاشوری محمد | ۱۱۲۸۹۵ | ۳۲۲۸۱۹ | %۳۴.۹۷ |
رامهرمز و رامشیر | بهمئی شمسالله | ۳۳۷۳۸ | ۹۶۶۹۶ | %۳۴.۸۹ |
رباطکریم و بهارستان | نکو، ابراهیم | ۶۹۶۰۱ | ۱۹۹۵۱۶ | %۳۴.۸۸ |
دامغان | رستمیان، عبدالرحمان | ۱۶۹۷۴ | ۴۸۶۷۴ | %۳۴.۸۷ |
کرمانشاه | حیدریطیب سیدسعید | ۱۱۸۶۴۴ | ۳۴۱۰۴۸ | %۳۴.۷۹ |
دیر و کنگان | احمدی موسی | ۳۴۵۷۶ | ۹۹۷۲۱ | %۳۴.۶۷ |
دیر، کنگان و جم | احمدی، موسی | ۳۴۵۷۶ | ۹۹۷۲۱ | %۳۴.۶۷ |
کرج | کلیوند محمدجواد | ۱۶۵۰۶۳ | ۴۸۵۰۵۵ | %۳۴.۰۳ |
ماکو و چالدران | علیپور، محمد | ۳۷۰۶۳ | ۱۰۹۲۲۸ | %۳۳.۹۳ |
دلفان و سلسله | خدایی حجتالله | ۳۹۷۲۲ | ۱۱۷۱۸۸ | %۳۳.۹۰ |
لاهیجان و سیاهکل | ندیمی، ایرج | ۳۳۸۶۰ | ۱۰۰۳۳۶ | %۳۳.۷۵ |
میاندوآب و شاهیندژ | عیسیزاده مهدی | ۷۵۴۸۱ | ۲۲۳۷۸۳ | %۳۳.۷۳ |
مرودشت و ارسنجان | برومندی محمدمهدی | ۶۴۰۵۷ | ۱۹۰۸۳۶ | %۳۳.۵۷ |
بهار و کبودرآهنگ | پورمختار، محمدعلی | ۴۵۸۹۲ | ۱۳۶۷۳۹ | %۳۳.۵۶ |
همدان و فامنین | خجسته، امیر | ۸۳۱۰۲ | ۲۴۷۷۴۶ | %۳۳.۵۴ |
نیشابور و تختجلگه | سبحانینیا حسین | ۷۸۰۷۹ | ۲۳۴۵۳۲ | %۳۳.۲۹ |
سپیدان | هاشمی عنایتالله | ۲۲۹۷۹ | ۷۰۷۰۳ | %۳۲.۵۰ |
لنگرود | بائوج لاهوتی، مهرداد | ۲۲۹۰۲ | ۷۰۶۷۰ | %۳۲.۴۱ |
مشکینشهر | اسدی، یونس | ۲۶۱۰۷ | ۸۰۶۴۸ | %۳۲.۳۷ |
شادگان | تمیمی عبدالله | ۲۱۹۸۴ | ۶۸۵۵۳ | %۳۲.۰۷ |
تبریز و اسکو | فرهنگی محمدحسین | ۱۸۸۶۴۲ | ۵۸۸۴۳۲ | %۳۲.۰۶ |
بروجرد | بروجردی، علاءالدین | ۴۱۱۵۳ | ۱۲۸۵۹۷ | %۳۲.۰۰ |
نقده و اشنویه | حسینزاده عبدالکریم | ۳۱۱۶۵ | ۹۷۷۹۲ | %۳۱.۸۷ |
شیراز | صادقی ضرغام | ۱۴۸۴۵۲ | ۴۶۹۱۴۹ | %۳۱.۶۴ |
بندرعباس، قشم، ابوموسی | آرامی منصور | ۱۰۲۰۹۶ | ۳۲۲۸۱۹ | %۳۱.۶۳ |
گنبدکاووس | عباسی، سلیمان | ۴۷۴۰۲ | ۱۵۱۳۲۵ | %۳۱.۳۲ |
خمینیشهر | صرامیفروشان، محسن | ۳۱۲۹۹ | ۱۰۰۵۷۷ | %۳۱.۱۲ |
گلپایگان و خوانسار | میرمحمدی، سیدمحمدحسین | ۱۴۳۶۵ | ۴۶۲۳۲ | %۳۱.۰۷ |
زنجان و طارم | علیمرادی، محسن | ۶۲۴۷۸ | ۲۰۳۰۷۳ | %۳۰.۷۷ |
نیشابور و تختجلگه | مروی علی | ۷۱۵۲۷ | ۲۳۴۵۳۲ | %۳۰.۵۰ |
گرگان و آققلا | طاهری سیدعلی | ۷۴۵۰۱ | ۲۴۴۵۳۸ | %۳۰.۴۷ |
بستانآباد | نوری قزلجه، غلامرضا | ۱۷۲۰۳ | ۵۶۵۹۸ | %۳۰.۴۰ |
تهران | سیدعلیرضا مرندی | ۷۰۹,۳۹۱ | ۲۳۳۵۱۲۵ | %۳۰.۳۸ |
ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد | کیائینژاد، مفید | ۴۲۱۸۳ | ۱۳۹۲۵۳ | %۳۰.۲۹ |
شهریار، قدس و ملارد | گروسی، حسین | ۱۰۵۱۹۶ | ۳۴۸۳۷۷ | %۳۰.۲۰ |
رشت | تامینی حسن | ۸۰۱۹۲ | ۲۶۵۶۱۶ | %۳۰.۱۹ |
بندرماهشهر امیدیه و هندیجان | آقاجری، حبیب | ۴۳۱۰۲ | ۱۴۳۱۹۷ | %۳۰.۱۰ |
تهران | سیدمحمدحسن ابوترابیفرد | ۶۹۳,۳۸۴ | ۲۳۳۵۱۲۵ | %۲۹.۶۹ |
قروه و دهکلان | قادرمرزی، حامد | ۲۸۷۲۳ | ۹۶۹۴۰ | %۲۹.۶۳ |
تهران | مرتضی آقاتهرانی | ۶۹۰,۸۴۸ | ۲۳۳۵۱۲۵ | %۲۹.۵۹ |
مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه | رجبی، عبدالکریم | ۴۷۵۰۰ | ۱۶۰۷۵۷ | %۲۹.۵۵ |
ارومیه | فتاحی، عابد | ۱۱۴۹۷۸ | ۳۹۰۲۷۹ | %۲۹.۴۶ |
میانه | حسینی، سیدبهلول | ۲۵۸۴۸ | ۸۸۰۰۰ | %۲۹.۳۷ |
فریمان و سرخس | سجادی، احمد | ۳۸۸۸۴ | ۱۳۳۱۴۰ | %۲۹.۲۱ |
مسجدسلیمان و لالی | جلیلی اسماعیل | ۲۸۷۵۷ | ۹۹۰۰۷ | %۲۹.۰۵ |
مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل | جلیلی، اسماعیل | ۲۸۷۵۷ | ۹۹۰۰۷ | %۲۹.۰۵ |
کاشان و آران | منصوری، عباسعلی | ۴۹۱۹۶ | ۱۷۱۵۰۴ | %۲۸.۶۹ |
قائمشهر، سوادکوه و جویبار | علیپور کمال | ۵۷۴۴۹ | ۲۰۲۷۸۰ | %۲۸.۳۳ |
بجنورد و مانه | جعفری، قاسم | ۶۴۷۱۰ | ۲۲۹۲۳۳ | %۲۸.۲۳ |
قائمشهر، سوادکوه و جویبار | حسینی سیدهادی | ۵۶۵۵۷ | ۲۰۲۷۸۰ | ۲۷.۸۹ |
مبارکه | ایرانپور، علی | ۱۷۸۴۳ | ۶۴۲۴۶ | ۲۷.۷۷ |
دماوند و فیروزکوه | رامین، شاهرخ | ۱۷۷۶۰ | ۶۳۹۹۶ | ۲۷.۷۵ |
ارومیه | جهانگیرزاده، جواد | ۱۰۸۱۳۳ | ۳۹۰۲۷۹ | ۲۷.۷۱ |
اراک و کمیجان | رجایی عباس | ۶۵۰۳۸ | ۲۳۶۷۱۴ | ۲۷.۴۸ |
شبستر | علیلو علی | ۱۶۲۱۴ | ۵۹۴۰۴ | ۲۷.۲۹ |
تبریز و اسکو | پزشکیان مسعود | ۱۵۹۵۰۱ | ۵۸۸۴۳۲ | ۲۷.۱۱ |
کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان | نظریمهر، محمدجواد | ۳۸۹۲۴ | ۱۴۳۹۰۱ | ۲۷.۰۵ |
خرمآباد و دوره | عبدی ایرج | ۶۷۵۶۲ | ۲۴۹۸۶۵ | ۲۷.۰۴ |
شهرضا و دهاقان | حیدرپور عوض | ۲۰۷۳۷ | ۷۶۷۶۴ | ۲۷.۰۱ |
مشهد و کلات | بنیهاشمی سیدهاشم | ۲۴۴۳۶۵ | ۹۰۴۸۰۸ | ۲۷.۰۱ |
اصفهان | اخوان نیره | ۱۶۵۸۱۰ | ۶۱۴۳۵۸ | %۲۶.۹۹ |
ایرانشهر | اربابی، محمدسعید | ۵۷۷۱۳ | ۲۱۴۱۸۱ | %۲۶.۹۵ |
آبادان | سعدونزاده، جواد | ۲۷۵۳۸ | ۱۰۲۵۵۲ | %۲۶.۸۵ |
