ردهبندی تیمهای مدالآور در پایان روز هفتم مسابقات المپیک لندن بدین شرح است:
1- ایالات متحده آمریکا، 43 مدال (21 طلا، 10 نقره، 12 برنز)
2- جمهوری خلق چین، 42 مدال (20 طلا، 13 نقره، 9 برنز)
3- کره جنوبی، 16 مدال (9 طلا، 2 نقره، 5 برنز)
4- بریتانیا، 22 مدال (8 طلا، 6 نقره، 8 برنز)
5- فرانسه، 19 مدال (8 طلا، 5 نقره، 6 برنز)
6- آلمان، 20 مدال (5 طلا، 9 نقره، 6 برنز)
7- ایتالیا، 12 مدال (4 طلا، 5 نقره، 3 برنز)
8- کره شمالیِ، 5 مدال (4 طلا، 1 برنز)
9- قزاقستان، 4 مدال طلا
10- روسیه، 23 مدال 03 طلا، 12 نقره، 8 برنز)
11- آفریقای جنوبی، 4 مدال (3 طلا، 1 نقره)
12- نیوزیلند، 6 مدال (3 طلا، 3 برنز)
13- ژاپن،21 مدال (2 طلا، 8 نقره،11 برنز)
14- کوبا،5 مدال (2 طلا، 2 نقره، 1 برنز)
15- هلند، 6 مدال (2 طلا، 1نقره، 3 برنز)
16- مجارستان، 5 مدال (2 طلا، 1 نقره، 2 برنز)
17- لهستان، 4 مدال (2 طلا، 1 نقره، 1 برنز)
18- اوکراین، 6 مدال (2 طلا، 4 برنز)
19- استرالیا، 14 مدال (1 طلا، 9 نقره، 4 برنز)
20- رومانی، 7 مدال (1 طلا، 4 نقره، 2 برنز)
21- برزیل، 6 مدال (1 طلا، 1 نقره، 4 برنز)
22- بلاروس، 4 مدال (1 طلا، 1 نقره، 2 برنز)
23- اسلوونی، 3 مدال ( 1 طلا، 2 برنز)
24- اتیوپی، 1 مدال طلا
25- لیتوانی، 1 مدال طلا
26- ونزوئلا، 1 مدال طلا
27- گرجستان، 1 مدال طلا
28- مکزیک، 4 مدال (3 نقره، 1 برنز)
29- کانادا،7 مدال (2 نقره، 5 برنز)
30- اسپانیا، 3 مدال (2 نقره، 1 برنز)
31- کلمبیا، 3 مدال (2 نقره، 1 برنز)
32- سوئد، 2 مدال نقره
33- جمهوری چک، 2 مدال نقره
34- دانمارک، 3 مدال (1 نقره، 2 برنز)
35- هندوستان، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
36- بلژیک، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
37- کنیا، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
38- اندونزی، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
39- مغولستان، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
40- نروژ، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
41- افغانستان، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
42- کرواسی، 1 مدال نقره
43- تایلند، 1 مدال نقره
44- تایوان، 1 مدال نقره
45- مصر، 1 مدال نقره
46- اسلواکی، 3 مدال برنز
47- مولداوی، 1 مدال برنز
48- ایران، 1 مدال برنز
49- ازبکستان، 1 مدال برنز
50- یونان، 1 مدال برنز
51- قطر، 1 مدال برنز
52- سنگاپور، 1 مدال برنز
53- صربستان، 1 مدال برنز
54- آذربایجان، 1 مدال برنز
55- هنگ کنگ، 1 مدال برنز