نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۳۴ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۶۷۱ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۸۱ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۲۲ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۳۶ |
INR | روپیه هند | ۶۰۳ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۲۹۱ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۲۱۲ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۰۸۷ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۴ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۰۳ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۰۸ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۹۶۶ |
RUB | روبل روسیه | ۶۰۴ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۳۰ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۵۸۲ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۴۲ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۹۵ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۴۵۲ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۸۳ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۳۰ |
CNY | یوان چین | ۶,۱۰۸ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۹,۰۱۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۱۴ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۶۰۱ |
EUR | یورو | ۴۸,۱۰۷ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۲۵۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۱ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۴۹۰ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۵ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۳
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، هر پوند انگلیس ۵۳۳۳۴ ریال و هر یورو نیز ۴۸۱۰۷ ریال است.