نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۶۳۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۷۲۴ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۷۲۲ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۸۴ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۴۹ |
INR | روپیه هند | ۶۰۴ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۴۰۹ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۰۷۲ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۳۴۵ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۷ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۱۵ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۲۶ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۹۴۰ |
RUB | روبل روسیه | ۶۰۸ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۸ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۵۶۵ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۲۷ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۹۷ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۵۲۰ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۸۳ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۲۸۶ |
CNY | یوان چین | ۶,۱۱۰ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۰,۰۸۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۶۴ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۷۱۷ |
EUR | یورو | ۴۸,۲۷۴ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۹۲۶ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۹ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۴۰۳ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۲ |
TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۵ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، هر پوند انگلیس ۵۳۶۳۵ ریال و هر یورو ۴۸۲۷۴ ریال است.
کد خبر 427124
نظر شما