نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۸۴ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۷۰۶ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۷۲۶ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۴۵ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۳۹ |
INR | روپیه هند | ۶۰۳ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۲۵۰ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۱۱۶ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۳۹۸ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۷۷۲ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۱۸ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۹۲۲ |
RUB | روبل روسیه | ۶۰۶ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۹ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۴۷۸ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۴۶ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۹۸ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۴۸۴ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۸۳ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۲۵۰ |
CNY | یوان چین | ۶,۱۲۳ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۹,۷۰۶ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۵۰ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۴۸۶ |
EUR | یورو | ۴۸,۰۷۵ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۹۳۵ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۸ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۴۰۹ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۷ |
TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۵ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۳
همشهری آنلاین: براساس اعلام یانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، هر پوند ۵۳۴۸۴ ریال و هر یورو نیز ۴۸۰۷۵ ریال است.