به گزارش همشهری آنلاین به نقل از سایت worldometer آخرین گزارش ارقام شیوع، مرگ و میر و بهبود یافتههای ویروس کرونا در جهان تا چهارشنبه ۷ اسفند ۹۸ به شرح جدول زیر است.
ردیف | کشور | کل موارد | موارد جدید | کل تلفات | جدیدترین تلفات | کل بهبود یافتهها | موارد وخیم و بحرانی |
۱ | چین | ۷۸,۰۷۳ | ۴۱۵ | ۲,۷۱۵ | ۵۲ | ۳۰,۰۴۸ | ۸,۷۴۵ |
۲ | ایران | ۱۳۹ | ۴۴ | ۱۹ | ۳ | ۲۵ | |
۳ | کره جنوبی | ۱,۲۶۱ | ۲۸۴ | ۱۲ | ۱ | ۲۴ | ۱۸ |
۴ | ایتالیا | ۳۷۴ | ۵۱ | ۱۲ | ۱ | ۲ | ۱۹ |
۵ | کشتی دایموند پرینسس * | ۷۰۵ | ۱۴ | ۴ | ۱۰ | ۳۶ | |
۶ | ژاپن | ۱۷۲ | ۱۱ | ۲ | ۱ | ۲۳ | ۱۳ |
۷ | هنگ کنگ | ۸۹ | ۴ | ۲ | ۱۸ | ۶ | |
۸ | فرانسه | ۱۷ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۱ | ۱ |
۹ | تایوان | ۳۲ | ۱ | ۱ | ۵ | ۱ | |
۱۰ | فلیپین | ۳ | ۱ | ۲ | |||
۱۱ | سنگاپور | ۹۳ | ۲ | ۶۲ | ۷ | ||
۱۲ | آمریکا | ۵۷ | ۶ | ||||
۱۳ | تایلند | ۴۰ | ۳ | ۲۲ | ۲ | ||
۱۴ | بحرین | ۲۶ | ۳ | ||||
۱۵ | کویت | ۲۵ | ۱۴ | ||||
۱۶ | استرالیا | ۲۳ | ۱ | ۱۵ | |||
۱۷ | مالزی | ۲۲ | ۲۰ | ||||
۱۸ | آلمان | ۱۹ | ۱ | ۱۵ | ۱ | ||
۱۹ | ویتنام | ۱۶ | ۱۶ | ||||
۲۰ | انگلیس | ۱۳ | ۸ | ||||
۲۱ | امارت متحده | ۱۳ | ۳ | ۲ | |||
۲۲ | کانادا | ۱۲ | ۱ | ۳ | |||
۲۳ | اسپانیا | ۱۲ | ۳ | ۲ | |||
۲۴ | ماکائو | ۱۰ | ۶ | ||||
۲۵ | عراق | ۵ | |||||
۲۶ | عمان | ۴ | |||||
۲۷ | هند | ۳ | ۳ | ||||
۲۸ | اتریش | ۲ | |||||
۲۹ | کرواسی | ۲ | ۱ | ||||
۳۰ | رژیم صهیونیستی | ۲ | |||||
۳۱ | روسیه | ۲ | ۲ | ||||
۳۲ | افغانستان | ۱ | |||||
۳۳ | الجزایر | ۱ | |||||
۳۴ | بلژیک | ۱ | ۱ | ||||
۳۵ | برزیل | ۱ | |||||
۳۶ | کامبوج | ۱ | ۱ | ||||
۳۷ | مصر | ۱ | ۱ | ||||
۳۸ | فنلاند | ۱ | ۱ | ||||
۳۹ | یونان | ۱ | ۱ | ||||
۴۰ | لبنان | ۱ | |||||
۴۱ | نپال | ۱ | ۱ | ||||
۴۲ | سریلانکا | ۱ | ۱ | ||||
۴۳ | سوئد | ۱ | |||||
۴۴ | سوئیس | ۱ | |||||
جمع: | ۸۱,۲۷۹ | ۸۵۷ | ۲,۷۷۰ | ۵۹ | ۳۰,۳۵۷ | ۸,۸۵۱ |
* کشتی گردشی که در بندر یوکوهامای ژاپن قرنطینه شده است.