به گزارش همشهری آنلاین به نقل از سایت worldometer آخرین گزارش ارقام شیوع، مرگ و میر و بهبود یافتههای ویروس کرونا در جهان تا شنبه ۱۰ اسفند ۹۸ است.
ردیف | کشور | کل موارد | موارد جدید | کل تلفات | جدیدترین تلفات | موارد فعال-تحت درمان | کل بهبود یافتهها | موارد وخیم و بحران |
۱ | چین | ۷۹,۲۵۷ | ۴۳۳ | ۲,۸۳۵ | ۴۷ | ۳۷,۱۲۱ | ۳۹,۳۰۱ | ۷,۶۶۴ |
۲ | کره جنوبی | ۳,۱۵۰ | ۸۱۳ | ۱۷ | ۱ | ۳,۱۰۹ | ۲۴ | ۱۰ |
۳ | ایتالیا | ۸۸۹ | ۲۱ | ۸۲۲ | ۴۶ | ۶۴ | ||
۴ | کشتی دایموند پرینسس * | ۷۰۵ | ۶ | ۶۸۹ | ۱۰ | ۳۶ | ||
۵ | ایران | ۵۹۳ | ۲۰۵ | ۴۳ | ۹ | ۴۲۷ | ۱۲۳ | |
۶ | ژاپن | ۲۴۱ | ۸ | ۵ | ۲۰۴ | ۳۲ | ۲۰ | |
۷ | سنگاپور | ۱۰۲ | ۴ | ۳۰ | ۷۲ | ۷ | ||
۸ | هنگ کنگ | ۹۳ | ۲ | ۶۱ | ۳۰ | ۶ | ||
۹ | آلمان | ۷۹ | ۵ | ۶۳ | ۱۶ | ۲ | ||
۱۰ | فرانسه | ۷۳ | ۱۶ | ۲ | ۵۹ | ۱۲ | ۱ | |
۱۱ | آمریکا | ۶۶ | ۳ | ۵۹ | ۷ | ۱ | ||
۱۲ | اسپانیا | ۵۰ | ۱۷ | ۴۸ | ۲ | ۲ | ||
۱۳ | کویت | ۴۵ | ۴۵ | |||||
۱۴ | تایلند | ۴۲ | ۱ | ۱۴ | ۲۸ | ۲ | ||
۱۵ | تایوان | ۳۹ | ۵ | ۱ | ۳۳ | ۵ | ۱ | |
۱۶ | بحرین | ۳۸ | ۳۸ | |||||
۱۷ | استرالیا | ۲۵ | ۱۰ | ۱۵ | ||||
۱۸ | مالزی | ۲۵ | ۵ | ۲۰ | ||||
۱۹ | انگلیس | ۲۳ | ۳ | ۱۵ | ۸ | |||
۲۰ | امارات متحده | ۱۹ | ۱۴ | ۵ | ۲ | |||
۲۱ | کانادا | ۱۶ | ۱ | ۱۳ | ۳ | |||
۲۲ | ویتنام | ۱۶ | ۰ | ۱۶ | ||||
۲۳ | سوئیس | ۱۵ | ۱۵ | |||||
۲۴ | سوئد | ۱۲ | ۱ | ۱۲ | ||||
۲۵ | ماکائو | ۱۰ | ۴ | ۶ | ||||
۲۶ | اتریش | ۹ | ۲ | ۹ | ||||
۲۷ | عراق | ۸ | ۸ | |||||
۲۸ | رژیم صهیونیستی | ۷ | ۶ | ۱ | ||||
۲۹ | نروژ | ۷ | ۱ | ۷ | ||||
۳۰ | هلند | ۶ | ۴ | ۶ | ||||
۳۱ | عمان | ۶ | ۵ | ۱ | ||||
۳۲ | کرواسی | ۵ | ۵ | |||||
۳۳ | قبرس | ۴ | ۴ | |||||
۳۴ | لبنان | ۴ | ۴ | |||||
۳۵ | پاکستان | ۴ | ۲ | ۴ | ||||
۳۶ | فلیپین | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | |||
۳۷ | دانمارک | ۳ | ۱ | ۳ | ||||
۳۸ | فنلاند | ۳ | ۲ | ۱ | ||||
۳۹ | گرجستان | ۳ | ۱ | ۳ | ||||
۴۰ | هند | ۳ | ۰ | ۳ | ||||
۴۱ | مکزیک | ۳ | ۱ | ۳ | ||||
۴۲ | رومانی | ۳ | ۲ | ۱ | ||||
۴۳ | روسیه | ۲ | ۰ | ۲ | ||||
۴۴ | افغانستان | ۱ | ۱ | |||||
۴۵ | الجزیره | ۱ | ۱ | |||||
۴۶ | آذربایجان | ۱ | ۱ | |||||
۴۷ | بلاروس | ۱ | ۱ | |||||
۴۸ | بلژیک | ۱ | ۰ | ۱ | ||||
۴۹ | برزیل | ۱ | ۱ | |||||
۵۰ | کامبوج | ۱ | ۰ | ۱ | ||||
۵۱ | اکوادور | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
۵۲ | مصر | ۱ | ۰ | ۱ | ||||
۵۳ | استونی | ۱ | ۱ | |||||
۵۴ | ایسلند | ۱ | ۱ | |||||
۵۵ | لیتوانی | ۱ | ۱ | |||||
۵۶ | مقدونیه شمالی | ۱ | ۱ | |||||
۵۷ | موناکو | ۱ | ۱ | |||||
۵۸ | نپال | ۱ | ۰ | ۱ | ||||
۵۹ | نیوزلند | ۱ | ۱ | |||||
۶۰ | نیجریه | ۱ | ۱ | |||||
۶۱ | قطر | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
۶۲ | سن ماریو | ۱ | ۱ | |||||
۶۳ | سریلانکا | ۱ | ۰ | ۱ | ||||
جمع: | ۸۵,۷۲۶ | ۱,۵۲۹ | ۲,۹۳۳ | ۵۷ | ۴۲,۹۹۶ | ۳۹,۷۹۷ | ۷,۸۱۸ |
* کشتی گردشی که در بندر یوکوهامای ژاپن قرنطینه شده است.