به گزارش همشهری آنلاین به نقل از سایت worldometer آخرین گزارش ارقام شیوع، مرگ و میر و بهبود یافتههای ویروس کرونا در جهان تا پایان روز چهارشنبه ۲۱ اسفند ۹۸ است.
ردیف | کشور | کل موارد | موارد جدید | کل تلفات | جدیدترین تلفات | موارد فعال-تحت درمان | کل بهبود یافتهها | موارد وخیم و بحران | تعداد کل موارد در یک میلیون نفر |
۱ | چین | ۸۰,۷۹۰ | ۱۲ | ۳,۱۵۸ | - | ۶۱,۶۱۱ | ۱۶,۰۲۱ | ۴,۴۹۲ | ۵۶.۱ |
۲ | ایتالیا | ۱۲,۴۶۲ | ۲,۳۱۳ | ۸۲۷ | ۱۹۶ | ۱,۰۴۵ | ۱۰,۵۹۰ | ۱,۰۲۸ | ۲۰۶.۱ |
۳ | ایران | ۹,۰۰۰ | ۹۵۸ | ۳۵۴ | ۶۳ | ۲,۹۵۹ | ۵,۶۸۷ | ۱۰۷.۲ | |
۴ | کره جنوبی | ۷,۷۵۵ | ۲۴۲ | ۶۰ | - | ۲۸۸ | ۷,۴۰۷ | ۵۴ | ۱۵۱.۳ |
۵ | فرانسه | ۲,۲۸۱ | ۴۹۷ | ۴۸ | ۱۵ | ۱۲ | ۲,۲۲۱ | ۱۰۵ | ۳۴.۹ |
۶ | اسپانیا | ۲,۲۷۷ | ۵۸۲ | ۵۵ | ۱۹ | ۱۸۳ | ۲,۰۳۹ | ۱۲۶ | ۴۸.۷ |
۷ | آلمان | ۱,۹۰۸ | ۳۴۳ | ۳ | ۱ | ۲۵ | ۱,۸۸۰ | ۹ | ۲۲.۸ |
۸ | آمریکا | ۱,۲۸۲ | ۲۸۸ | ۳۷ | ۷ | ۱۵ | ۱,۲۳۰ | ۱۰ | ۳.۹ |
۹ | کشتی دایموند پرینسس * | ۶۹۶ | ۷ | - | ۳۲۵ | ۳۶۴ | ۳۲ | ||
۱۰ | سوئیس | ۶۵۲ | ۱۵۵ | ۴ | ۱ | ۴ | ۶۴۴ | ۷۵.۳ | |
۱۱ | ژاپن | ۶۳۹ | ۵۲ | ۱۵ | ۳ | ۱۱۸ | ۵۰۶ | ۲۶ | ۵.۱ |
۱۲ | نروژ | ۶۲۹ | ۲۲۹ | - | ۱ | ۶۲۸ | ۱۱۶.۰ | ||
۱۳ | دانمارک | ۵۱۴ | ۲۵۲ | - | ۱ | ۵۱۳ | ۸۸.۷ | ||
۱۴ | هلند | ۵۰۳ | ۱۲۱ | ۵ | ۱ | ۴۹۸ | ۱ | ۲۹.۴ | |
۱۵ | سوئد | ۵۰۰ | ۱۴۵ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴۹۸ | ۲ | ۴۹.۵ |
۱۶ | انگلیس | ۴۵۶ | ۷۳ | ۸ | ۲ | ۱۸ | ۴۳۰ | ۶.۷ | |
۱۷ | بلژیک | ۳۱۴ | ۴۷ | ۳ | ۱ | ۳۱۰ | ۲ | ۲۷.۱ | |
۱۸ | قطر | ۲۶۲ | ۲۳۸ | ۲۶۲ | ۹۰.۹ | ||||
۱۹ | استرالیا | ۲۴۶ | ۶۴ | ۴ | ۲۴۲ | ۱ | ۲۷.۳ | ||
۲۰ | بحرین | ۱۹۵ | ۸۵ | ۳۵ | ۱۶۰ | ۱ | ۱۱۴.۶ | ||
۲۱ | سنگاپور | ۱۷۸ | ۱۲ | ۹۶ | ۸۲ | ۱۲ | ۳۰.۴ | ||
۲۲ | مالزی | ۱۴۹ | ۲۰ | ۲۶ | ۱۲۳ | ۲ | ۴.۶ | ||
۲۳ | استرالیا | ۱۲۷ | ۱۱ | ۳ | ۲۴ | ۱۰۰ | ۱ | ۵.۰ | |
۲۴ | هنگ کنگ | ۱۲۶ | ۵ | ۳ | ۶۰ | ۶۳ | ۶ | ۱۶.۸ | |
۲۵ | کانادا | ۱۰۲ | ۷ | ۱ | ۹ | ۹۲ | ۱ | ۲.۷ | |
۲۶ | قبرس | ۹۹ | ۱۰ | ۹۹ | ۲ | ۹.۵ | |||
۲۷ | رژیم صهیونیستی | ۹۷ | ۲۲ | ۴ | ۹۳ | ۲ | ۱۱.۲ | ||
۲۸ | جمهوری چک | ۹۴ | ۳۱ | ۹۴ | ۸.۸ | ||||
۲۹ | ایسلند | ۸۵ | ۴ | ۱ | ۸۴ | ||||
۳۰ | امارات متحده عربی | ۷۴ | ۱۷ | ۵۷ | ۲ | ۷.۵ | |||
۳۱ | کویت | ۷۲ | ۳ | ۲ | ۷۰ | ۳ | ۱۶.۹ | ||
۳۲ | عراق | ۷۱ | ۷ | ۱۵ | ۴۹ | ۱.۸ | |||
۳۳ | سن مارینو | ۶۲ | ۲ | ۶۰ | ۵ | ||||
۳۴ | هند | ۶۲ | ۴ | ۵۸ | |||||
۳۵ | لبنان | ۶۱ | ۹ | ۲ | ۱ | ۱ | ۵۸ | ۳ | ۸.۹ |
۳۶ | مصر | ۶۰ | ۱ | ۱ | ۲۷ | ۳۲ | ۰.۶ | ||
۳۷ | تایلند | ۵۹ | ۶ | ۱ | ۳۴ | ۲۴ | ۱ | ۰.۸ | |
۳۸ | فنلاند | ۵۹ | ۱۹ | ۱ | ۵۸ | ۱۰.۶ | |||
۳۹ | پرتقال | ۵۹ | ۱۸ | ۵۹ | ۱ | ۵.۸ | |||
۴۰ | اسلونی | ۵۷ | ۲۳ | ۵۷ | ۲۷.۴ | ||||
۴۱ | برزیل | ۵۲ | ۱۸ | ۵۲ | ۲ | ۰.۲ | |||
۴۲ | فلیپین | ۴۹ | ۱۶ | ۱ | ۲ | ۴۶ | ۱ | ۰.۴ | |
۴۳ | تایوان | ۴۸ | ۱ | ۱ | ۱۷ | ۳۰ | ۲.۰ | ||
۴۴ | رومانی | ۴۷ | ۱۸ | ۶ | ۴۱ | ۲.۴ | |||
۴۵ | ایرلند | ۴۳ | ۹ | ۱ | ۱ | ۴۲ | ۸.۷ | ||
۴۶ | ویتنام | ۳۸ | ۴ | ۱۶ | ۲۲ | ۰.۴ | |||
۴۷ | اندونزی | ۳۴ | ۷ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳۱ | ۰.۱ | |
۴۸ | لهستان | ۳۱ | ۹ | ۳۱ | ۳ | ۰.۸ | |||
۴۹ | فلسطین | ۳۰ | ۱ | ۳۰ | ۵.۹ | ||||
۵۰ | گرجستان | ۲۴ | ۱ | ۲۴ | ۱ | ۶.۰ | |||
۵۱ | شیلی | ۲۳ | ۶ | ۲۳ | ۱.۲ | ||||
۵۲ | عربستان سعودی | ۲۱ | ۱ | ۱ | ۲۰ | ۰.۶ | |||
۵۳ | الجزیره | ۲۰ | ۲۰ | ۰.۵ | |||||
۵۴ | روسیه | ۲۰ | ۳ | ۱۷ | ۰.۱ | ||||
۵۵ | آرژانتین | ۱۹ | ۱ | ۱۸ | ۱ | ۰.۴ | |||
۵۶ | کرواسی | ۱۹ | ۴ | ۱۹ | ۴.۶ | ||||
۵۷ | پاکستان | ۱۹ | ۲ | ۱۷ | ۰.۱ | ||||
۵۸ | عمان | ۱۸ | ۹ | ۹ | ۳.۵ | ||||
۵۹ | اکوادور | ۱۷ | ۱۷ | ۱ | ۱.۰ | ||||
۶۰ | استونی | ۱۶ | ۳ | ۱۶ | ۱۲.۱ | ||||
۶۱ | آلبانی | ۱۵ | ۵ | ۱ | ۱ | ۱۴ | ۵.۲ | ||
۶۲ | کاستاریکا | ۱۳ | ۱۳ | ۱ | ۲.۶ | ||||
۶۳ | مجارستان | ۱۳ | ۱ | ۱۳ | ۱.۳ | ||||
۶۴ | پرو | ۱۳ | ۲ | ۱۳ | ۰.۴ | ||||
۶۵ | آفریقای جنوبی | ۱۳ | ۶ | ۱۳ | ۰.۲ | ||||
۶۶ | صربستان | ۱۲ | ۷ | ۱۲ | ۱.۴ | ||||
۶۷ | آذربایجان | ۱۱ | ۳ | ۸ | ۱.۱ | ||||
۶۸ | برونئی | ۱۱ | ۵ | ۱۱ | |||||
۶۹ | ماکائو | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | |||||
۷۰ | لتونی | ۱۰ | ۲ | ۱ | ۹ | ۵.۳ | |||
۷۱ | اسلواکی | ۱۰ | ۳ | ۱۰ | ۱.۸ | ||||
۷۲ | بلاروس | ۹ | ۳ | ۶ | ۱.۰ | ||||
۷۳ | کلومبیا | ۹ | ۶ | ۹ | ۰.۲ | ||||
۷۴ | پاناما | ۸ | ۷ | ۱ | ۱ | ۷ | ۱.۹ | ||
۷۵ | مکزیک | ۸ | ۱ | ۴ | ۴ | ۱ | ۰.۱ | ||
۷۶ | مالدیو | ۸ | ۲ | ۸ | |||||
۷۷ | بلغارستان | ۷ | ۱ | ۱ | ۱ | ۶ | ۱.۰ | ||
۷۸ | افغانستان | ۷ | ۲ | ۷ | ۰.۲ | ||||
۷۹ | لوگزامبورگ | ۷ | ۷ | ||||||
۸۰ | مقدونیه شمالی | ۷ | ۷ | ۳.۴ | |||||
۸۱ | تونس | ۷ | ۱ | ۷ | ۱ | ۰.۶ | |||
۸۲ | بوسنی و هرزگوین | ۷ | ۷ | ۲.۱ | |||||
۸۳ | موراکو | ۶ | ۳ | ۱ | ۵ | ۱ | ۰.۲ | ||
۸۴ | قبرس | ۶ | ۴ | ۶ | ۵.۰ | ||||
۸۵ | مالت | ۶ | ۱ | ۶ | |||||
۸۶ | جمهوری دومینیکن | ۵ | ۵ | ۰.۵ | |||||
۸۷ | نیوزلند | ۵ | ۵ | ۱.۰ | |||||
۸۸ | گویان فرانسه | ۵ | ۵ | ||||||
۸۹ | پاراگوئه | ۵ | ۳ | ۵ | ۱ | ۰.۷ | |||
۹۰ | سنگال | ۴ | ۱ | ۳ | ۰.۲ | ||||
۹۱ | کامبوج | ۳ | ۱ | ۲ | ۰.۲ | ||||
۹۲ | لیتوانی | ۳ | ۳ | ۱.۱ | |||||
۹۳ | بنگلادش | ۳ | ۳ | ||||||
۹۴ | مارتینیک | ۳ | ۳ | ||||||
۹۵ | مولداوی | ۳ | ۳ | ۰.۷ | |||||
۹۶ | نیجریه | ۲ | ۲ | ||||||
۹۷ | سریلانکا | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰.۱ | |||
۹۸ | بولیوی | ۲ | ۲ | ۰.۲ | |||||
۹۹ | بورکینا فاسو | ۲ | ۲ | ۰.۱ | |||||
۱۰۰ | کامرون | ۲ | ۲ | ۰.۱ | |||||
۱۰۱ | جزایر مانش | ۲ | ۲ | ||||||
۱۰۲ | جزایر فارو | ۲ | ۲ | ||||||
۱۰۳ | هندوراس | ۲ | ۲ | ۲ | ۰.۲ | ||||
۱۰۴ | جامائیکا | ۲ | ۱ | ۲ | ۰.۷ | ||||
۱۰۵ | سنت مارتین | ۲ | ۲ | ||||||
۱۰۶ | آندورا | ۱ | ۱ | ||||||
۱۰۷ | ارمنستان | ۱ | ۱ | ۰.۳ | |||||
۱۰۸ | اردن | ۱ | ۱ | ۰.۱ | |||||
۱۰۹ | موناکو | ۱ | ۱ | ||||||
۱۱۰ | نپال | ۱ | ۱ | ۰ | |||||
۱۱۱ | اوکراین | ۱ | ۱ | ||||||
۱۱۲ | بوتان | ۱ | ۱ | ||||||
۱۱۳ | ساحل عاج | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
۱۱۴ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۱ | ۱ | ||||||
۱۱۵ | جبلالطارق | ۱ | ۱ | ۰ | |||||
۱۱۶ | شهر واتیکان | ۱ | ۱ | ||||||
۱۱۷ | لیختن اشتاین | ۱ | ۱ | ||||||
۱۱۸ | مغولستان | ۱ | ۱ | ۰.۳ | |||||
۱۱۹ | رئونیون | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
۱۲۰ | سن بارتلمی | ۱ | ۱ | ||||||
۱۲۱ | توگو | ۱ | ۱ | ۰.۱ | |||||
۱۲۲ | ترکیه | ۱ | ۱ | ||||||
۱۲۶,۰۱۱ | ۷,۰۶۳ | ۴,۶۱۴ | ۳۱۸ | ۶۷,۰۵۱ | ۵۴,۳۴۶ | ۵,۹۴۴ | ۱۶.۲ |
* کشتی گردشی که در بندر یوکوهامای ژاپن قرنطینه شده است.