به طور کلی کشورهای ثروتمندتر نسبت به سایر کشورها از لحاظ برنامه واکسیناسیون کرونا جلوتر هستند، اما استثنائاتی هم در میان کشورهای کمدرآمدتر مانند شیلی و بوتان مشاهده میشوند که درصد بالای واکسیناسیون دارند.
بیشتر بخوانید:
شیلی سریعترین افزایش سرانه واکسیناسیون را دارد
در جدول زیر ۳۰ کشور اول جهان بر اساس بیشترین تعداد دوز واکسن کرونای تجویز شده به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت جهان را میتوانید ببینید.
تعداد دوزهای تجویزشده واکسن | درصد جمعیت | |||
تعداد دوز واکسن به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت | تعداد کل دوزهای واکسن | واکسینهشده |
کاملا واکسینهشده |
|
جهان | ۱۱ | ۸۷۷۹۳۳۹۵۵ | ||
اسرائیل | ۱۱۶ | ۱۰۳۰۷۵۸۳ | ۶۰ | ۵۶ |
سیشل | ۱۱۶ | ۱۱۲۱۹۴ | ۶۸ | ۴۷ |
امارات | ۹۹ | ۹۴۸۹۶۸۴ | ||
شیلی | ۶۹ | ۱۲۹۳۴۲۸۲ | ۴۱ | ۲۸ |
بحرین | ۶۶ | ۱۰۴۲۴۶۳ | ۳۷ | ۲۹ |
انگلیس | ۶۲ | ۴۱۵۰۵۷۶۸ | ۴۹ | ۱۳ |
آمریکا | ۶۱ | ۲۰۲۲۸۲۹۲۳ | ۳۸ | ۲۴ |
سانمارینو | ۶۰ | ۲۰۴۲۴ | ۳۵ | ۲۵ |
مالدیو | ۵۹ | ۳۰۳۷۵۲ | ۵۳ | ۵.۶ |
موناکو | ۵۳ | ۲۰۵۱۰ | ۳۰ | ۲۳ |
مجارستان | ۴۵ | ۴۴۱۶۵۸۱ | ۳۲ | ۱۴ |
صربستان | ۴۴ | ۲۰۴۱۷۴۰ | ۲۶ | ۱۷ |
قطر | ۴۳ | ۱۲۰۹۶۴۸ | ||
اوروگوئه | ۳۸ | ۱۳۱۰۵۹۱ | ۳۰ | ۸.۳ |
سنگاپور | ۳۰ | ۱۶۶۷۵۵۲ | ۲۰ | ۹.۵ |
آنتیگوا | ۲۸ | ۲۷۰۳۲ | ۲۸ | |
ایسلند | ۲۸ | ۹۸۶۷۲ | ۲۰ | ۸.۱ |
لیتوانی | ۲۸ | ۷۷۱۰۶۶ | ۲۰ | ۷.۵ |
استونی | ۲۷ | ۳۵۸۶۷۱ | ۲۱ | ۶.۱ |
اسپانیا | ۲۶ | ۱۲۳۳۰۷۵۵ | ۱۹ | ۷.۱ |
اتریش | ۲۶ | ۲۳۳۴۴۵۸ | ۱۹ | ۷.۶ |
دانمارک | ۲۶ | ۱۵۱۰۶۷۹ | ۱۸ | ۸.۴ |
آلمان | ۲۶ | ۲۱۳۳۲۳۴۲ | ۱۹ | ۶.۵ |
کانادا | ۲۶ | ۹۵۲۵۷۳۲ | ۲۳ | ۲.۴ |
بلژیک | ۲۵ | ۲۹۰۱۶۳۵ | ۱۹ | ۶.۱ |
دومینیکن | ۲۵ | ۱۸۱۱۲ | ۲۵ | ۰.۵ |
لوکزامبورگ | ۲۵ | ۱۵۳۴۲۰ | ۱۸ | ۷.۱ |
فنلاند | ۲۵ | ۱۳۸۴۰۹۰ | ۲۳ | ۲.۱ |
نروژ | ۲۵ | ۱۳۲۵۰۶۰ | ۱۹ | ۵.۶ |
آندورا | ۲۵ | ۱۹۰۶۴ |
منبع: Financial Times