نوع | نام محصول | مقدار | قیمت / تومان |
---|---|---|---|
پنیر محلی | پنیر سیاهمزگی تالش | ۱ کیلویی | ۳۹۰,۰۰۰ |
پنیر لیقوان گوسفندی | ۳۰۰,۰۰۰ | ||
پنیر کوزه گوسفندی | ۴۱۶,۷۰۰ | ||
پنیر خیکی گوسفندی | ۴۱۶,۷۰۰ | ||
پنیر پونه محلی | ۱۴۵,۰۰۰ | ||
پنیر پاستوریزه | پنیر سفید تازه کم چرب روزانه | ۵۱۵ گرم | ۸۱,۰۰۰ |
پنیر تازه پاستوریزه پگاه | ۴۵۰ گرم | ۵۰,۴۰۰ |
|
پنیر خامه ای رامک | ۷۵۰ گرم | ۱۲۵,۰۰۰ |
|
پنیر سفید پروبیوتیک رامک | ۴۰۰ گرم | ۴۹,۵۰۰ | |
سایر پنیرها | پنیر ماسکار پونه کاله | ۲۰۰ گرم | ۴۲,۰۰۰ |
پنیر ورقه ای گودا کاله | ۱۸۰ گرم | ۷۳,۰۰۰ | |
پنیر ورقه ای پارمسان کاله | ۱۸۰گرم | ۷۳,۰۰۰ | |
پنیر ورقه ای چدار پگاه | ۱۸۰ گرم | ۶۷,۰۰۰ |
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۰۸:۴۵
این گزارش قیمت انواع پنیر محلی، سنتی و پاستوریزه را مورد بررسی قرار داده است.