روز دوم: هفت مرداد
تیراندازی - تفنگ 10متر زنان- الهه احمدی
تیراندازی - تفنگ 10متر زنان- مهلقا جام بزرگ
تیراندازی - تپانچه 10متر مردان- ابراهیم برخورداری
تنیس روی میز - نوشاد عالمیان
تنیس روی میز - ندا شهسواری
دوچرخهسواری - علیرضا حقی
دوچرخهسواری - مهدی سهرابی
دوچرخهسواری - امیر زرگری
روئینگ - ماده یکنفره مردان- محسن شادی
روئینگ - ماده یکنفره بانوان- سولماز عباسی
روز سوم: هشت مرداد
شمشیربازی - اسلحه سابر - انفرادی - مجتبی عابدینی
بوکس- 69کیلو - امین قاسمیپور
روز چهارم: 9مرداد
بوکس - 64کیلو- مهدی طلوتی
بوکس- 81کیلو- احسان روزبهانی
روز پنجم: 10مرداد
شنا - 100متر آزاد مردان- محمد بیداریان
روز ششم: 11مرداد
دوچرخهسواری - تایمتریل- علیرضا حقی
دوچرخهسواری - تایمتریل- مهدی سهرابی
دوچرخهسواری - تایمتریل- امیر زرگری
بوکس- 91 کیلو- علی مظاهری
روز هفتم: 12مرداد
قرار بود محجوب در جودو به میدان برود که بیمار شد.
روز هشتم: 13مرداد
دوومیدانی- پرتاب وزنه - امین نیکفر
دوومیدانی - پرتاب چکش - کاوه موسوی
وزنهبرداری - 85کیلو - کیانوش رستمی
وزنهبرداری - 85کیلو - سهراب مرادی
روز نهم: 14مرداد
دوومیدانی - 400متر مردان - سجاد هاشمی
دوومیدانی - 100متر مردان - رضا قاسمی
وزنهبرداری - 94کیلو - سعید محمدپور
وزنهبرداری - 105کیلو - نواب نصیر شلال
دوومیدانی - پیادهروی 20کیلومتر - ابراهیم رحیمیان
روز دهم: 15مرداد
کشتی فرنگی - 55کیلو - حمید سوریان
روز یازدهم: 16مرداد
قایقرانی - کایاک یکنفره 100متر - احمدرضا طالبیان
دوومیدانی - پرتاب دیسک - احسان حدادی
دوومیدانی - پرتاب وزنه - لیلا رجبی
دوومیدانی - 800متر مردان - سجاد مرادی
کشتی فرنگی - 60کیلو مردان - امید نوروزی
کشتی فرنگی - 84کیلو مردان - حبیب الله اخلاقی
کشتی فرنگی - 120کیلو مردان - بشیر باباجانزاده
روز دوازدهم: 17مرداد
کشتی فرنگی - 66کیلو مردان - سعید عبدولی
کشتی فرنگی - 96کیلو مردان - قاسم رضایی
وزنهبرداری - 105+ کیلو - بهداد سلیمی
وزنهبرداری - 105+ کیلو - سجاد انوشیروانی
روز سیزدهم: 18مرداد
دوومیدانی - 110متر با مانع - روحالله عسگری
روز چهاردهم: 19مرداد
تکواندو - محمدباقری معتمد
تکواندو - یوسف کرمی
روز پانزدهم: 20مرداد
تکواندو - 67 کیلو زنان - سوسن حاجیپور
کایاک یکنفره - 200متر زنان - آرزو حکیمی
کشتی آزاد - 55کیلو مردان - حسن رحیمی
کشتی آزاد - 74کیلو مردان - صادق گودرزی
روز شانزدهم:21مرداد
کشتی آزاد - 60کیلو مردان - مسعود اسماعیلپور
کشتی آزاد - 84کیلو مردان - احسان لشگری
کشتی آزاد - 120کیلو مردان - کمیل قاسمی
روز هفدهم: 22مرداد
کشتی آزاد - 66کیلو مردان - مهدی تقوی
کشتی آزاد - 96کیلو مردان - رضا یزدانی
اسامی ورزشکاران ایرانی در المپیک لندن
ردیف | نام رشته | ورزشکار |
1 | تیراندازی | الهه احمدی - تفنگ بادی 10 متر بانوان |
2 | تیراندازی | مه لقا جام بزرگ - تفنگ بادی 10 متر بانوان |
3 | تیراندازی | ابراهیم برخورداری - تپانچه بادی 10 متر |
4 | تکواندو | محمدباقری معتمد - وزن 68- کیلوگرم |
5 | تکواندو | یوسف کرمی - وزن 80- کیلوگرم |
6 | تکواندو | سوسن حاجی پور - وزن 67- کیلوگرم |
7 | دوچرخه سواری | علیرضا - تایم تریل |
8 | دوچرخه سواری | مهدی سهرابی - استقامت جاده |
9 | دوچرخه سواری | امیر زرگری - استقامت جاده |
10 | دوومیدانی | کاوه موسوی - پرتاب چکش |
11 | دوومیدانی | امین نیک فر - پرتاب وزنه |
12 | دوومیدانی | احسان حدادی - پرتاب دیسک |
13 | دوومیدانی | سجاد مرادی - دوی 800 متر |
14 | دوومیدانی | سجاد هاشمی آهنگری - دوی 400 متر |
15 | دوومیدانی | لیلا رجبی - پرتاب وزنه |
16 | دوومیدانی | ابراهیم رحیمیان - پیاده روی 20 کیلومتر |
17 | دوومیدانی | رضا قاسمی - دوی 100 متر |
18 | دوومیدانی | روح الله عسگری - دوی 100 متر با مانع |
19 | دوومیدانی | محمد ارزنده - پرش طول |
20 | کشتی فرنگی | سعید عبدولی - وزن 66 کیلوگرم |
21 | کشتی فرنگی | امید نوروزی - وزن 60 کیلوگرم |
22 | کشتی فرنگی | بشیرباباجان زاده - وزن 120 کیلوگرم |
23 | کشتی فرنگی | حمید سوریان - وزن 55 کیلوگرم |
24 | کشتی فرنگی | قاسم رضایی - وزن 96 کیلوگرم |
25 | کشتی فرنگی | حبیب الله اخلاقی - وزن 84 کیلوگرم |
26 | کشتی آزاد | حسن رحیمی - وزن 55 کیلوگرم |
27 | کشتی آزاد | رضا یزدانی - وزن 96 کیلوگرم |
28 | کشتی آزاد | مهدی تقوی - وزن 66 کیلوگرم |
29 | کشتی آزاد | صادق گودرزی - وزن 74 کیلوگرم |
30 | کشتی آزاد | مسعود اسماعیل پور - وزن 60 کیلوگرم |
31 | کشتی آزاد | احسان لشگری - وزن 84 کیلوگرم |
32 | کشتی آزاد | کمیل قاسمی - وزن 120 کیلوگرم |
33 | بوکس | احسان روزبهانی - وزن 81- کیلوگرم |
34 | بوکس | مهدی طلوتی - وزن 64- کیلوگرم |
35 | بوکس | علی مظاهری - وزن 91- کیلوگرم |
36 | بوکس | امین قاسمی پور - وزن 69- کیلوگرم |
37 | قایقرانی | احمدرضا طالبیان - کایاک یک نفره 1000 متر |
38 | قایقرانی | ارزو حکیمی - کایاک یک نفره 200 متر |
39 | قایقرانی | محسن شادی - روئینگ ماده تک نفره سنگین وزن |
40 | قایقرانی | سولماز عباسی - روئینگ ماده تک نفره سنگین وزن |
41 | تیراندازی با کمان | میلاد وزیری - ریکرو |
42 | تیراندازی با کمان | زهرا دهقان - ریکرو |
43 | وزنه برداری | سعید محمدپور - وزن 94 کیلوگرم |
44 | وزنه برداری | نواب نصیرشلال - وزن 105 کیلوگرم |
45 | وزنه برداری | بهداد سلیمی - وزن 105+ کیلوگرم |
46 | وزنه برداری | سجاد انوشیروانی - وزن 105+ کیلوگرم |
47 | وزنه برداری | سهراب مرادی - وزن 85 کیلوگرم |
48 | وزنه برداری | کیانوش رستمی - وزن 85 کیلوگرم |
49 | تنیس روی میز | نوشاد عالمیان |
50 | تنیس روی میز | ندا شهسواری |
51 | جودو | محمدرضا رودکی - وزن 100+ کیلوگرم* |
52 | جودو | جواد محجوب - وزن 100- کیلوگرم** |
53 | شنا | علیرضا بیداریان - 100 متر آزاد (وایلدکارت) |
54 | شمشیربازی | مجتبی عابدینی - اسلحه سابر |
*رودکی به دلیل مصدومیت مسابقه نخواهد داد و تنها به عنوان تماشاگر به لندن می رود.
**در آخرین لحظات اعزام، جواد محجوب به دلیل عفونت حاد گوارشی المپیک را از دست داد.