نوع سکه و ارز |
سه شنبه - قیمت (تومان) |
سکه تمام طرح جدید | 1095000 |
سکه تمام طرح قدیم | 1060000 |
نیم سکه | 570000 |
ربع سکه | 358000 |
1 گرمی | 255000 |
هرگرمطلای18عیار | 101000 |
دلار آمریکا | 3200 |
یورو | 4200 |
پوند انگلیس | 5000 |
درهم امارات |
The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393همشهریآنلاین: جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز سه شنبه چهارم تیر ماه منتشر شد.
نوع سکه و ارز |
سه شنبه - قیمت (تومان) |
سکه تمام طرح جدید | 1095000 |
سکه تمام طرح قدیم | 1060000 |
نیم سکه | 570000 |
ربع سکه | 358000 |
1 گرمی | 255000 |
هرگرمطلای18عیار | 101000 |
دلار آمریکا | 3200 |
یورو | 4200 |
پوند انگلیس | 5000 |
درهم امارات |