نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۵۱۱ | |||
CHF | فرانک سویس | ۴۱,۸۸۶ | |||
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۳۵ | |||
NOK | کرون نروژ | ۵,۰۱۶ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۱۲ | |||
INR | روپیه هند | ۵۷۷ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۲۸۹ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۱,۵۳۶ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۱۰۰ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۱ | |||
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ | |||
CAD | دلار کانادا | ۳۲,۰۱۳ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۳۷ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۷,۷۳۵ | |||
RUB | روبل روسیه | ۶۳۵ | |||
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۳۰ | |||
SYP | لیر سوریه | ۸۲ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۲۷۸ | |||
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |||
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۶۸ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۴۳۷ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۸۳۴ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۲۸ | |||
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۱۱ | |||
CNY | یوان چین | ۶,۰۹۶ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۷,۸۷۸ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۹۳ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۵۷۲ | |||
EUR | یورو | ۴۷,۸۳۰ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۳۲۱ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۱ | |||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۸۱۲ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۹ | |||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، پوند انگلیس ۵۴۵۱۱ و هر یورو نیز ۴۷۸۳۰ ریال است
کد خبر 420804
نظر شما