نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۴۸۱ | |||
CHF | فرانک سویس | ۴۱,۷۷۶ | |||
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۲۵ | |||
NOK | کرون نروژ | ۴,۹۸۱ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۸۴ | |||
INR | روپیه هند | ۵۸۰ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۱۲۶ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۱,۳۵۰ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۶,۹۱۶ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۴ | |||
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ | |||
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۰۰ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۲۹ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۷,۶۹۰ | |||
RUB | روبل روسیه | ۶۲۰ | |||
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۳۰ | |||
SYP | لیر سوریه | ۸۲ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۳۵۳ | |||
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |||
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۴۶۰ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۴۳۴ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۰۳۸ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۰۸ | |||
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۴۳ | |||
CNY | یوان چین | ۶,۰۳۸ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۷,۰۵۴ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۴۱ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۱۵۵ | |||
EUR | یورو | ۴۷,۶۱۶ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۲۵۵ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۶ | |||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۷۱۹ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۷ | |||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار امریکا 42000 ریال، هر پوند انگلیس 54481 ریال و هر یورو 47616 ریال است.
کد خبر 422263
نظر شما