نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۳۱ | |||
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۰۳۴ | |||
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۵۰ | |||
NOK | کرون نروژ | ۴,۹۲۹ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۷۶ | |||
INR | روپیه هند | ۵۹۵ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۰۰۴ | |||
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۲۳۸ | |||
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۱۷۷ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۲ | |||
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ | |||
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۱۹ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۰۳۴ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۷,۸۰۰ | |||
RUB | روبل روسیه | ۶۲۸ | |||
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۰۹ | |||
SYP | لیر سوریه | ۸۲ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۶۲۳ | |||
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |||
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۰۱ | |||
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۴۷ | |||
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۹۷۱ | |||
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۵۷ | |||
LYD | دینار لیبی | ۲۹,۹۷۴ | |||
CNY | یوان چین | ۶,۱۱۷ | |||
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۸,۱۰۴ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۰۳ | |||
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۶۷۸ | |||
EUR | یورو | ۴۷,۵۸۱ | |||
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۳۳۳ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۴ | |||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۷۱۴ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۷ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۸ | |||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، پوند انگلیس ۵۳۳۳۱ ریال و هر یورو ۴۷۵۸۱ ریال است.
کد خبر 424555
نظر شما