نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۵۴۸ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۶۶۷ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۷۰۰ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۹۰ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۲۸ |
INR | روپیه هند | ۶۰۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۴۴۴ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۰۵۴ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۸۳۵ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۰ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۴۶ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۳۶۴ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۰۱۷ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۸۷۷ |
RUB | روبل روسیه | ۶۲۲ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۶ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۹۷۲ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۵۸ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۰۸۳ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۹۹ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۶۷۹ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۸۳ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۲۰۱ |
CNY | یوان چین | ۶,۱۲۶ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۱,۴۴۲ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۲۱۴ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۵۲۷ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۷,۹۹۷ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۶۹ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۰۲ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۹۶ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۶ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۳۲۵ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۵ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۲۶۰ |
TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۴ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، هر یورو ۴۷۹۹۷ ریال و هر پوند انگلیس نیز ۵۳۵۴۷ ریال است.
کد خبر 427697
نظر شما