نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۹۲۹ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۶۹۲ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۹۸ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۹۲۱ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۵۳ |
INR | روپیه هند | ۵۹۷ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۵۷۰ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۱۱۹ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۷۵۰ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۸ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۶۵ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۶۹۹ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۰۳۷ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۶۹۷ |
RUB | روبل روسیه | ۶۲۸ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۳۰ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۳۰۷ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۳۹ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۲۶۲ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۰۹ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۱۳۲ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۴۳ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۳۳۷ |
CNY | یوان چین | ۶,۲۱۲ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۱,۶۱۷ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۲۵۹ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۵۷۳ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۸,۱۶۰ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۵۱ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۴۶ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۸۰ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۷ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۵۸۱ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۴۹۳ |
TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۳ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۷ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، پوند انگلیس ۵۳۹۲۹ ریال و هر یورو نیز ۴۸۱۶۰ ریال است.
کد خبر 428286
نظر شما