نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۹۰۸ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۰۲۹ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۴۳۰ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۲۴ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۱۱ |
INR | روپیه هند | ۶۰۲ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۰۹۴ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۷,۰۰۷ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۶۷۹ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۵ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۲۹ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۳۳۵ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۳۹ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۰۹۲ |
RUB | روبل روسیه | ۶۵۳ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۱۵ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۸۹۵ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۵۰ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۷۷ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۶۶ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۴۳۳ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۶۰ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۵۵ |
CNY | یوان چین | ۶,۰۶۶ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۴,۴۳۱ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۵۹ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۳۹۵ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۷,۱۲۷ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۸۹۷ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۳۲۹ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۲۷ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۲۵ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۳۵۰ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۶۰۲ |
TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال و هر یورو ۴۷۱۲۷ ریال است.
کد خبر 444298
نظر شما