به گزارش همشهری آنلاین به نقل از سایت worldometer جدول زیر گزارش آخرین ارقام شیوع، مرگ و میر و بهبود یافتههای ویروس کرونا در جهان تا سهشنبه ۶ اسفند ۹۸ است.
کشور | کل موارد | موارد جدید | کل تلفات | جدیدترین تلفات | کل بهبود یافتهها | موارد وخیم و بحرانی |
چین | ۷۷,۶۶۳ | ۵۱۳ | ۲,۶۶۴ | ۷۲ | ۲۷,۶۲۸ | ۹,۱۲۶ |
ایران | ۹۵ | ۳۴ | ۱۵ | ۳ | ۳ | |
کره جنوبی | ۹۷۷ | ۱۴۴ | ۱۱ | ۳ | ۲۲ | ۶ |
ایتالیا | ۲۸۷ | ۵۸ | ۷ | ۱ | ۲۳ | |
کشتی دایموند پرینسس * | ۶۹۱ | ۴ | ۱ | ۱۰ | ۳۵ | |
هنگ کنگ | ۸۱ | ۲ | ۱۲ | ۶ | ||
ژاپن | ۱۶۰ | ۱ | ۱ | ۲۳ | ۷ | |
تایوان | ۳۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۱ | |
فرانسه | ۱۲ | ۱ | ۱۱ | |||
فیلیپین | ۳ | ۱ | ۲ | |||
بحرین | ۸ | ۶ | ||||
عراق | ۵ | ۴ | ||||
کویت | ۸ | ۳ | ||||
تایلند | ۳۷ | ۲ | ۲۱ | ۲ | ||
اتریش | ۲ | ۲ | ||||
کرواسی | ۱ | ۱ | ||||
سنگاپور | ۹۰ | ۵۳ | ۷ | |||
آمریکا | ۵۳ | ۶ | ||||
استرالیا | ۲۲ | ۱۱ | ||||
مالزی | ۲۲ | ۲۰ | ||||
آلمان | ۱۶ | ۱۴ | ||||
ویتنام | ۱۶ | ۱۶ | ||||
انگلیس | ۱۳ | ۸ | ||||
امارات | ۱۳ | ۳ | ۲ | |||
کانادا | ۱۱ | ۳ | ||||
ماکائو | ۱۰ | ۵ | ||||
هند | ۳ | ۳ | ||||
اسپانیا | ۳ | ۲ | ||||
رژیم صهیونیستی | ۲ | |||||
عمان | ۲ | |||||
روسیه | ۲ | ۲ | ||||
افغانستان | ۱ | |||||
بلژیک | ۱ | ۱ | ||||
کامبوج | ۱ | ۱ | ||||
مصر | ۱ | ۱ | ||||
فنلاند | ۱ | ۱ | ||||
لبنان | ۱ | |||||
نپال | ۱ | ۱ | ||||
سریلانکا | ۱ | ۱ | ||||
سوئد | ۱ | |||||
۸۰,۳۴۸ | ۷۶۹ | ۲,۷۰۷ | ۷۹ | ۲۷,۸۹۰ | ۹,۲۱۵ |
* کشتی گردشی که در بندر یوکوهامای ژاپن قرنطینه شده است.
نظر شما