به گزارش همشهری آنلاین به نقل از خبرگزاری موج، قیمت خودرو امروز، چهارشنبه، ۱۸ تیرماه ۹۹، اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
گفتنی است؛ قیمت خودروها در بازار آزاد تا اطلاع ثانوی درج نمیشود.
- محصولات ایران خودرو
مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط شورای رقابت (تومان) | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) |
پژو ۴۰۵ بنزینی GLX | ۵۴.۷۰۰.۰۰۰ | --- |
پژو ۴۰۵ دوگانه سوز GLX | ۵۷.۹۰۰.۰۰۰ | --- |
پژو ۴۰۵ بنزینی SLX | ۵۸.۷۰۰.۰۰۰ | ۶۸.۳۹۵.۸۰۰ |
پژو پارس سال | ۶۶.۳۰۰.۰۰۰ | --- |
پژو پارس سال دوگانه سوز | ۶۸.۹۰۰.۰۰۰ | --- |
پژو پارس tu۵ | ۶۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۷۹.۷۰۹.۸۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۷۱.۶۴۵.۸۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۷۱.۷۰۰.۰۰۰ | --- |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ | ۷۴.۳۰۰.۰۰۰ | --- |
سمند ال ایکس | ۵۴.۳۰۰.۰۰۰ | --- |
سمند ال ایکس EF۷ بنزینی | ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ | --- |
سمند ال ایکس EF۷ پایه گازسوز ۱۰ | ۵۸.۵۰۰.۰۰۰ | --- |
سمند ال ایکس EF۷ پایه گازسوز ۱۶ | ۵۹.۴۰۰.۰۰۰ | --- |
سمند سورن | ۶۶.۲۰۰.۰۰۰ | --- |
رانا | ۶۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۷۵.۰۴۷.۹۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک TUJP۴ | ۱۰۵.۳۰۰.۰۰۰ | ---- |
هایماS۷ توربو اتوماتیک | ۲۳۵.۵۰۰.۰۰۰ | ---- |
هایماS۵ توربو اتوماتیک | ۲۲۳.۳۰۰.۰۰۰ | ---- |
سورنEF۷بنزینی | ۷۳.۸۰۰.۰۰۰ | ---- |
پژو ۲۰۷ i دستی | ۸۷.۹۰۰.۰۰۰ | ---- |
پژو ۲۰۷ i اتوماتیک | ۱۱۳.۹۰۰.۰۰۰ | ---- |
دنا | ۸۲.۰۰۰.۰۰۰ | ---- |
دنا پلاس | ۹۳.۹۰۰.۰۰۰ | ---- |
- محصولات سایپا
نام خودرو | قیمت اعلام شده توسط شورای رقابت (تومان) |
قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) |
پراید X۱۱۱ | ۳۶.۹۰۰.۰۰۰ | --- |
پراید X۱۳۱ | ۳۷.۴۰۰.۰۰۰ | --- |
پراید X۱۳۲ | ۳۶.۳۰۰.۰۰۰ | --- |
تیبا X۲۳۱ | ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴.۰۴۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۵۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۶۰.۶۲۰.۰۰۰ |
ساینا | ۵۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۶۱.۲۴۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ SE | --- | ۴۸.۵۴۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ آپشنال/ رینگ آلومینیوم | --- | ۶۹.۴۳۰.۰۰۰ |
وانت نیسان انژکتوری(تک سوز) | --- | ۸۰.۹۶۴.۰۰۰ |
وانت نیسان انژکتوری(دوگانه سوز) | --- | ۹۲.۹۲۲.۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | --- | ۱۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
وانت دیزل یورو ۵ | --- | ۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
وانت نیسان تک سوز آبشنال | --- | ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
وانت نیسان تک سوز آبشنال با اتاق بار | --- | ۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پیکاپ ریچ دوکابین | --- |
۲۲۱.۹۰۵.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | --- |
۷۹.۴۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای دو رنگ (R) سفید_قرمز | --- |
۸۸.۶۰۰.۰۰۰ |
لازم به ذکر است به قیمت ابلاغ شده توسط شورای رقابت به خودروسازان داخلی، هزینههای بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، هزینههای شمارهگذاری و ... نیز اضافه خواهد شد.
نظر شما