به گزارش همشهریآنلاین به نقل از تسنیم، در انتخابات ۱۴۰۰.۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر واجد شرایط رأی دادن در کشور بودند که از این تعداد ۲۹ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۳۸ نفر مرد و ۲۹ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۲۶۹ نفر زن و یک میلیون و ۳۹۲ هزار و ۱۴۸ نفر را رأی اولی شامل میشد.
در جدول زیر میزان مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰، میزان کل آرای اخذ شده و آرای ۴ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک اعلام میشود:
ردیف | نام استان | میزان مشارکت |
میزان کل آرا | رئیسی | رضایی | همتی | قاضیزاده |
۱ | آذربایجان شرقی | ||||||
۲ | آذربایجان غربی | ||||||
۳ | اردبیل | ۵۴.۳ درصد | ۵۴۲ هزار و ۹۲۶ نفر رای | ۳۰۷ هزار و ۳۹۳ رای | ۵۴ هزار و ۱۵۲ رای | ۸۸ هزار و ۱۹۸ رای | ۲۰ هزار و ۳۰۰ رای |
۴ | اصفهان | ||||||
۵ | البرز | ۴۲ درصد | ۷۳۳ هزار و ۱۷۰ نفر رای | ۲۶۴ هزار و ۸۲۲ رای | ۳۸۹۴۶ رای | ۳۲۸۰۱ رای | ۲۱۱۸۸ رای |
۶ | ایلام | ۶۳ درصد | ۲۸۵ هزار و ۱۹۴ رای | ۱۵۶ هزار و ۶۲۵ رای | ۴۰ هزار و ۶۰۰ رای | ۲۲ هزار و ۵۴۴ رای | ۷ هزار و ۵۶۰ رای |
۷ | بوشهر | ۵۷.۸ درصد | ۴۶۱ هزار و ۲۶۹ رای | ۳۱۰ هزار و ۴۵۹ رای | ۴۳ هزار و ۶۹ رای | ۳۲ هزار و ۸ رای | ۱۰ هزار و ۴۷۱ رای |
۸ | تهران | ||||||
۹ | چهارمحال و بختیاری | ۵۲ درصد | ۳۹۵ هزار و ۱۵ رای | ۱۸۷ هزار و ۷۴۳ رای | ۱۵۳ هزار و ۸۲۶ رأی | ۱۴ هزار و ۳۲ رأی | ۷ هزار و ۴۴۱ رأی |
۱۰ | خراسان جنوبی | ۷۴ درصد | ۴۲۲ هزار و ۵۹۹ هزار رای | ۳۴۳ هزار و ۱۰۶ رای | ۱۷ هزار و ۲۶۰ رای | ۲۳ هزار و ۲۲۰ رای | ۱۲ هزار و ۳۴۹ رای |
۱۱ | خراسان رضوی | ۵۴.۹ | ۲ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۲۴۲ رای | یک میلیون و ۸۶۲ هزار و ۳۸۶ رای | ۱۳۸ هزار و ۴۵۲ رای | ۱۳۵ هزار و ۲۷۳ هزار رای | ۱۰۴ هزار و ۹۱۵ رای |
۱۲ | خراسان شمالی | ۶۵ درصد | ۴۳۰ هزار رای | ۲۲۱ هزار و ۷۲۲ رای | ۳۶ هزار و ۷۵۶ رای | ۴۱ هزار و ۶۱۶ رای | ۱۸ هزار و ۱۶۰ رای |
۱۳ | خوزستان | ||||||
۱۴ | زنجان | ۵۳ درصد | ۴۳۵ هزار و ۵۹ رای | ۲۷۹ هزار و ۵۷۲ رای | ۴۵ هزار و ۶۷۱ رای | ۳۸ هزار و ۳۹۱ رای | ۱۷ هزار و ۴۲۶ رای |
۱۵ | سمنان | ۵۴ درصد | ۲۸۰ هزار و ۶۲۱ رأی | ۲۰۳ هزار و ۹۹۴ رأی | ۱۵ هزار و ۲۸۰ رأی | ۱۶ هزار و ۴۶۶ رأی | ۱۱ هزار و ۳۹۴ رأی |
۱۶ | سیستان و بلوچستان | ||||||
۱۷ | فارس | ||||||
۱۸ | قزوین | ۵۲.۱۴ درصد | ۴۹۲ هزار و ۸۱۵ رأی | ۳۱۵ هزار و ۴۰۱ رای | ۴۴ هزار و ۳۵۴ رای | ۳۹ هزار و ۴۲۵ رای | ۱۹ هزار و ۷۱۳ رای |
۱۹ | قم | ||||||
۲۰ | کردستان | ||||||
۲۱ | کرمان | ۶۰ درصد | یک میلیون و ۳۲۱ هزار رای | ||||
۲۲ | کرمانشاه | ۴۶ درصد | ۷۱۱ هزار و ۲۵۲ رای | ۳۸۲ هزار و ۸۷ رای | ۹۸ هزار و ۱۳۴ رای | ۶۸ هزار و ۹۹۸ رای | ۲۲ هزار و ۸۲۵ رای |
۲۳ | کهگیلویه و بویراحمد | ۶۲.۵۸ درصد | ۳۴۴ هزار و ۳۰۰ رای | ۱۵۱ هزار و ۸۷ رای | ۱۴۸ هزار و ۴۳۴ رای | ۱۲ هزار و ۴۲۱ رای | ۲ هزار ۳۱۲ رای |
۲۴ | گلستان | ۶۱ درصد | ۸۲۵ هزار | ۴۶۲ هزار رأی | ۸۴ هزار رأی، | ۱۳۹ هزار رأی | ۲۵ هزار رأی |
۲۵ | گیلان | ۵۶.۹۳ درصد | یک میلیون و ۱۳۲ هزار و ۲۶۹ رای | ۶۱۵ هزار و ۲۰۸ رأی | ۱۰۱ هزار و ۹۴۵ رأی | ۱۳۲ هزار و ۵۵۰ رأی | ۴۵ هزار و ۵۷۰ رأی |
۲۶ | لرستان | ۴۸ درصد | ۷۷۱۷ هزار و ۲۰ رای | ۴۱۰ هزار و ۱۷۲ رای | ۱۵۷ هزار و ۸۴۵ رای | ۴۵ هزار و ۶۲۰ رای | ۱۵ هزار و ۶۲۶ رای |
۲۷ | مازندران | ||||||
۲۸ | مرکزی | ۵۱ درصد | ۵۳۷ هزار و ۵۸۵ | ۳۶۶ هزار و ۸۹۹ رای | ۴۳ هزار و ۵۴۲ رای | ۳۱ هزار و ۳۵ رای | ۲۱ هزار و ۸۲۳ رای |
۲۹ | هرمزگان | ۵۸.۱۱ درصد | ۶۹۱ هزار ۴۰۷ رای | ۴۳۶ هزار و ۱۳۴ رای | ۶۱ هزار ۱۴۸ رای | ۵۳ هزار و ۲۳۰ رای | ۲۰ هزار و ۶۱۲ رای |
۳۰ | همدان | ۴۵.۶ درصد | ۶۵۰ هزار و ۴۲۰ رای | ۴۴۰ هزار و ۸۴۷ رای | ۵۳ هزار و ۲۶۲ رای | ۶۲ هزار ۹۸۹ رای | ۲۰ هزار و ۶۲۶ رای |
۳۱ | یزد | ۵۸.۳۶ درصد | ۴۲۸ هزار و ۷۳۹ رای | ۳۰۶ هزار و ۸۰ رای | ۲۲ هزار و ۹۵۸ رای | ۳۴ هزار و ۹۶۹ رای | ۱۷ هزار و ۶۰۲ رای |
نظر شما