به گزارش همشهری آنلاین، بر اساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوا، طی ۳۰ روز گذشته تاکنون، تهرانیها ۸ روز هوای قابل قبول، ۹ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس و ۱۳ روز هوای ناسالم برای تمام گروهها را تجربه کردهاند.
روز | تاریخ | شاخصAQI | وضعیت هوا |
۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۸۳ | قابل قبول |
۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۱۲۸ | ناسالم برای گروههای حساس |
۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۱۲۰ | ناسالم برای گروههای حساس |
۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۱۱۵ | ناسالم برای گروههای حساس |
۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۱۲۱ | ناسالم برای گروههای حساس |
۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۱۵۴ | ناسالم برای همه |
۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۱۵۹ | ناسالم برای همه |
۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۱۶۹ | ناسالم برای همه |
۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۱۷۶ | ناسالم برای همه |
۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۱۶۷ | ناسالم برای همه |
۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۱۶۹ | ناسالم برای همه |
۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۱۶۰ | ناسالم برای همه |
۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۱۴۶ | ناسالم برای گروههای حساس |
۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۱۵۹ | ناسالم برای همه |
۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۹۳ | قابل قبول |
۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۹۴ | قابل قبول |
۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۷۹ | قابل قبول |
۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۱۰۶ | ناسالم برای گروههای حساس |
۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۹۹ | قابل قبول |
۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۶۹ | قابل قبول |
۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۷۵ | قابل قبول |
۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۹۹ | قابل قبول |
۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۱۳۳ | ناسالم برای گروههای حساس |
۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۱۷۱ | ناسالم برای همه |
۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۱۷۳ | ناسالم برای همه |
۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۱۵۲ | ناسالم برای همه |
۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۵۴ | ناسالم برای همه |
۲۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۱۵۳ | ناسالم برای همه |
۲۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۱۴۵ | ناسالم برای گروههای حساس |
۳۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۱۴۶ | ناسالم برای گروههای حساس |
همچنین بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا، تعداد روزهای سالم و ناسالم هوای تهران در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ (تا به امروز) بدین شرح است:
سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | |
کیفیت هوا | تعداد روز | تعداد روز |
پاک | ۲ | ۲ |
قابل قبول | ۲۱۱ | ۱۵۵ |
ناسالم برای گروههای حساس | ۹۰ | ۱۹۹ |
ناسالم | ۶ | ۲۹ |
بسیار ناسالم | 0 | ۲ |
خطرناک | 0 | ۲ |
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک(سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول(زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس(نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم(قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم(بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک(قهوهای) است.
نظر شما