نوع سکه و ارز |
سهشنبه -قیمت (تومان) | تفاوت قیمت نسبت به ساعات اولیه روز |
سکه تمام طرح جدید | 975 هزار | 0.5درصد افزایش |
سکه تمام طرح قدیم | 970 هزار | 0.5 درصد افزایش |
نیم سکه | 510 هزار | 0.39 درصد افزایش |
ربع سکه | 310 هزار | بدون تغییر |
سکه یک گرمی | 200 هزار | 1.01 درصد افزایش |
هرگرم طلای 18عیار | 98 هزار و 690 | 0.39 درصد افزایش |
هر مثقال طلا | 427 هزار و 500 | 0.35 درصد افزایش |
اونس جهانی | 1325 دلار و 90 سنت | 0.84 درصد افزایش |
دلار آمریکا | 3045 | 0.16 درصد افزایش |
یورو | 4120 | بدون تغییر |
انتهای پیام