به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیشرفت کلی پروژههای مسکن مهر در نقاط مختلف از جمله شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر، زیر ۲۵ هزار نفر، شهرهای جدید و بافتهای فرسوده از ابتدای شروع پروژهها تاکنون بر اساس جدول زیر اعلام شد:
گزارش پیشرفت پروژههای مسکن مهر تا نیمه تیرماه ۱۳۹۴
تفکیکجمعیتی | قراردادساخت(واحد) | اتمام پیسازی(واحد) | اتمام اسکلت(واحد) | اتمام سقف(واحد) | اتمام سفتکاری(واحد) | اتمام نازککاری(واحد) | درصد اتمام نازککاری | افتتاحشده(واحد) | آماده افتتاح(واحد) | درصد پیشرفت فیزیکی |
شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر | ۱.۲۳۷.۶۰۸ | ۱.۲۲۵.۳۰۸ | ۱.۱۸۳.۲۱۲ | ۱.۱۶۸.۰۲۲ | ۱.۱۳۳.۵۴۸ | ۱.۰۰۶.۸۴۶ | ۸۱ | ۷۹۵.۴۵۲ | ۸۷.۰۹۹ | ۹۰ |
شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر | ۳۸۷.۱۹۷ | ۳۵۴.۳۸۳ | ۳۳۶.۷۱۶ | ۳۳۶.۵۱۵ | ۳۱۹.۴۸۳ | ۲۹۰.۷۶۰ | ۷۵ | ۲۷۴.۹۶۸ | ۰ | ۸۲ |
شهرهای جدید | ۴۰۹.۴۵۳ | ۳۹۹.۷۶۶ | ۳۷۴.۹۱۸ | ۳۶۸.۳۰۷ | ۳۳۰.۸۰۶ | ۲۴۳.۵۳۵ | ۵۹ | ۱۴۶.۷۵۹ | ۳.۳۵۸ | ۷۸ |
بافت فرسوده | ۲۶۹.۶۵۷ | ۲۶۹.۶۵۷ | ۲۶۹.۶۵۷ | ۲۶۹.۶۵۷ | ۲۵۰.۰۰۰ | ۲۳۶.۳۶۲ | ۸۸ | ۲۲۵.۸۶۷ | ۰ | ۹۴ |
جمع کل | ۲.۳۰۳۹۱۵ | ۲.۲۴۹.۱۱۴ | ۲.۱۶۴.۵۰۳ | ۲.۱۴۲.۵۰۱ | ۲.۰۳۳.۸۳۷ | ۱.۷۷۷.۵۰۳ | ۷۷ | ۱.۴۴۳.۰۴۶ | ۹۰.۴۵۷ | ۸۷ |
درصد نسبت به قرارداد | ۹۸ | ۹۴ | ۹۳ | ۸۸ | ۷۷ | ۷۷ | ۶۳ | ۴ | ۸۷ |
نظر شما