ایسنا نوشت" عبدالله محمدولی یکی از دلایل بالا رفتن قیمت طلا را افزایش تقاضا دانست.
وی با بیان اینکه در اواسط هفته گذشته قیمت طلا بسیار افزایش یافت، افزود: در روز چهارشنبه هفته گذشته به دلیل اعلام شاخصهای کشور چین که نزولی بود شاهد نوساناتی در بازارهای آسیایی و برخی کشورهای اروپایی بودیم که اثرات آن در بورس و پس از آن در بازار طلا نیز مشاهده شد که همه این ها در نهایت منجر به کاهش قیمت طلا شد که البته این روند به اعتقاد بنده موقتی است.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی در عین حال بیان کرد: در حال حاضر تحرک و میل نسبت به خرید طلا افزایش یافته و با توجه به عدم تناسب بین عرضه و تقاضا شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
نوع طلا | قیمت طلا در اوایل هفته گذشته | قیمت طلا اواخر هفته ای که گذشت |
هرگرم طلای 18عیار | 97 هزار و 740 تومان | 94 هزار و 790 تومان |
هرمثقال طلا | 423 هزار و 900 تومان | 411 هزار تومان |
اونس جهانی | 1104دلار و 80 سنت | 1081دلار و 4 سنت |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | 958 هزار تومان | 930 هزار تومان |
سکه تمام طرح قدیم | 956 هزار تومان | 928 هزار تومان |
نیم سکه | 483 هزار تومان | 472 هزار تومان |
ربع سکه | 264هزارتومان | 256 هزارتومان |
یک گرمی | 174هزارتومان | 170 هزار تومان |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 3724 تومان | 3679 تومان |
یورو | 4058 تومان | 4020 تومان |
پوند انگلستان | 5425 تومان | 5345 تومان |
یوان چین | 575 تومان | 570 تومان |
لیر ترکیه | 1250 تومان | 1240 تومان |
درهم امارات | 1015 تومان | 1008 تومان |
نظر شما