به گزارش ایسنا، قیمت خودروهای وارداتی مدل ۲۰۱۶ در بازار به شرح زیر است:
نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | 163 میلیون تومان |
توسان | هیوندای | کره جنوبی | 167 میلیون تومان |
النترا | هیوندای | کره جنوبی | 126 میلیون تومان |
اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | 164 میلیون تومان |
سراتو | کیا | کره جنوبی | 122 میلیون تومان |
اپتیما | کیا | کره جنوبی | ۱۷۵ میلیون تومان |
RAV۴ | تویوتا | ژاپن | 235 میلیون تومان |
یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | 110 میلیون تومان |
کمری | تویوتا | ژاپن | 181 میلیون تومان |
بنز C۲۰۰ | بنز | آلمان | ۵۱۰ میلیون تومان |
بنز E۲۰۰ | بنز | آلمان | ۴۳۵ میلیون تومان |
نظر شما