به گزارش ایسنا، قیمت روز خودروهای داخلی به شرح زیر است:
خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
تیبا | ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
پراید SE۱۱۱ | ۲۰میلیون و ۲۷۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
پراید۱۳۱ | ۲۰ میلیون و ۵۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون تومان |
پژو ۴۰۵ | ۳۰ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان | ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
سمند EF۷ | ۳۰میلیون و ۱۲۰ هزار تومان | ۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
پژوپارس سال | ۳۵ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان | ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
پژو۲۰۶ تیپ۵ | ۳۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
پژو۲۰۶تیپ۲ | ۳۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان | ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶V۸ | ۳۷میلیون و ۳۸۰ هزار تومان | ۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
رانا | ۳۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان | ۳۳ میلیون تومان |
دنا | ۴۲ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان | ۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ام وی ام۵۵۰ | ۵۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | ۵۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ام وی ام ۳۱۵NEW | ۴۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان | ۴۲ میلیون تومان |
جک j۵ | ۵۱ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان | ۵۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
جک j۵ اتومات | ۶۲ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان | ۶۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
جک S۵ | ۷۸ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان | ۷۹ میلیون تومان |
پارس تندر | ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۴۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
تندر ۹۰ اتومات | ۴۷ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان | ۴۹ میلیون تومان |
تندر E۲۹۰ | ۳۷میلیون و ۴۴۰ هزار تومان | ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
نظر شما