نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۰۵۶ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۳۴۷ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۶۴ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۹۱۱ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۰۶ |
INR | روپیه هند | ۵۸۹ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۴۶۶ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۰۷۷ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۵۲۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۵ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۲۷ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۳۴۶ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۰۶۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۸۳۶ |
RUB | روبل روسیه | ۶۳۴ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۵ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۰۵۲ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۵۷ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۱۰۷ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۰۲ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۶۳۰ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۵۱ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۴۱۷ |
CNY | یوان چین | ۶,۲۰۷ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۲,۶۰۴ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۲۱۱ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۴۴۲ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۷,۸۱۵ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۳۵ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۵۱ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۶۲ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۹ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۵۱۱ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۳ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۳۴۷ |
TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۱ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، هر یورو ۴۷۸۱۵ ریال و هر پوند انگلیس ۵۴۰۵۶ ریال است.
کد خبر 428710
نظر شما