نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۰۷۴ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۱۸۴ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۵۱ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۹۰۷ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۹۴ |
INR | روپیه هند | ۵۹۰ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۳۶۹ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۱۰۸ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۲۵۹ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۶ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۶ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۷۷ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۳۲۱ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۰۳۴ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۸۸۴ |
RUB | روبل روسیه | ۶۳۴ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۳۱ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۱۰۵ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۱۰ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۲۶۱ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۱۳ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۶۷۶ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۵۳ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۲۴۵ |
CNY | یوان چین | ۶,۱۹۷ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۲,۲۶۵ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۲۱۴ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۳۰۸ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۷,۷۵۱ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۵۹ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۷۱ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۶۷ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۸ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۵۸۸ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۹,۷۱۳ |
TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۱ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، هر پوند انگلیس ۵۴۰۷۴ ریال و هر یورو نیز ۴۷۷۵۱ ریال است.
کد خبر 429020
نظر شما