نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۵,۴۳۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۳۲۰ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۴۳ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۹۳۴ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۱۷ |
INR | روپیه هند | ۵۹۲ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۴۵۶ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۰۷۰ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۳۷۱ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۴ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۸۲ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۷۲۵ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۰۸۵ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۹۷۵ |
RUB | روبل روسیه | ۶۳۶ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۷ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۱۵۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۲۷ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۱۹۹ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۱۳ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۸۱۰ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۴۷ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۲۳۰ |
CNY | یوان چین | ۶,۲۲۵ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۳,۱۱۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۸۵ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۵۳۲ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۷,۷۸۸ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۶۸ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۹۳ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۸۷ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۷ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۵۳۶ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۹,۹۱۲ |
TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال و هر پوند انگلیس ۵۵۴۳۵ ریال و هر یورو نیز ۴۷۷۸۸ ریال است.
کد خبر 429675
نظر شما