نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۵,۴۵۶ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۳۴۷ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۵۲ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۹۳۹ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۲۷ |
INR | روپیه هند | ۵۹۱ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۵۰۲ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۰۵۴ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۳۹۴ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۴ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۰۸ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۸۵۲ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۰۹۰ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۹۸۴ |
RUB | روبل روسیه | ۶۴۰ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۳۸ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۲۵۵ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۷۷ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۳۴۸ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۱۳ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۷۶۳ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۸۳ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۲۲۶ |
CNY | یوان چین | ۶,۲۴۱ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۳,۳۳۶ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۲۱۹ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۶۲۲ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۷,۹۸۱ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۲۶ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۹۲ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۹۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۸ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۴۹۲ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۲ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۰۸۱ |
TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، هر پوند انگلیس ۵۵۴۵۶ ریال و هر یورو نیز ۴۷۹۸۱ ریال است.
کد خبر 429922
نظر شما