در دهمین جشنواره که از اسفندماه سال ۱۳۹۶ آغاز شد در مجموع، پنج هزار و ۶۴۹ اثر به جشنواره ارسال شد که پنج هزار و ۱۷۱ اثر داخلی و ۴۷۸ اثر مربوط به بخش بینالملل بود. آثار دریافتی در بخش داخلی در ۱۴ گروه تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این دوره از مجموع آثار دریافت شده در بخش داخلی از ۱۶ اثر و فرد تقدیر شد. همچنین یک جایزه ویژه نیز به بخش مطالعات میانرشتهای اختصاص داده شد.
در بخش بینالملل جشنواره نیز در مجموع ۴۷۸ اثر در حوزه ایرانشناسی و اسلامشناسی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت هفت نفر بهعنوان برگزیده اعلام شدند.
برگزیدگان دهمین جشنواره بینالمللی فارابی به شرح زیر است:
الف. برگزیدگان گروههای علمی
سطح | رتبه | اثر | صاحب اثر |
گروه اخلاق ،ادیان و عرفان | |||
بزرگسال | برگزیده ندارد | - | - |
جوان | شایسته تقدیر | تناسخ درمتون مقدس هندویی (اوپنیشدهاو بهگودگیتا) ومتون کلامی شیعه | حسن قادری |
گروه فلسفه، منطق و کلام | |||
بزرگسال | برگزیده اول | منطق تطبیقی | اسدالله فلاحی |
جوان | برگزیده اول | مبنای متافیزیکی وحدت حکم براساس محاوره سوفیست افلاطون | محمد مهدی فاتحی |
گروه علوم قرآنی و حدیث | |||
بزرگسال | برگزیده دوم | نخستین اندیشه های حدیثی شیعه: رویکردها، گفتمانها، انگاره ها و جریان ها | سید محمد هادی گرامی |
جوان | شایسته تقدیر | الگوی گفتمانی تصرف در حدیث نزد قُصاص | یحیی میر حسینی |
گروه مطالعات هنر و زیباییشناسی | |||
بزرگسال | برگزیده سوم | روششناسی فهم و تبیین مراجع طراحی معماران سنتی معاصر ایران | هادی صفایی پور |
جوان | برگزیده سوم | متنپژوهی شاهنامه با استفاده از نگارهها (قابلیتهای نگارگری به منزله منبعی در متنپژوهی) | فاطمه ماهوان |
گروه علوم اجتماعی و علوم ارتباطات | |||
بزرگسال | شایسته تقدیر | ایرانیترین غیرایرانیها خلقیات ایرانیان؛ ازمنظربیگانههای آشنا | محمد رضا جوادی یگانه |
جوان | برگزیده سوم | هویت دخترانه و تلفن همراه هوشمند: کاربرد تلفن همراه هوشمند در برساخت روایی هویت | زهرا صبورنژاد |
گروه علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی | |||
بزرگسال | برگزیده اول | مقدمه ای بر اقتصاد ایران | عباس شاکری حسینآباد |
جوان | برگزیده ندارد | - | - |
گروه علوم سیاسی، روابط بینالملل و مطالعات منطقهای | |||
بزرگسال | برگزیده سوم | Security in the Persian Gulf Region | فاطمه شایان |
جوان | برگزیده ندارد | - | - |
گروه تاریخ، جغرافیا و باستانشناسی | |||
بزرگسال | برگزیده اول | کاریز در ایران و شیوههای سنتی بهرهگیری از آن | جواد صفی نژاد |
جوان | شایسته تقدیر | تاریخ بیکاری در ایران معاصر: ۱۳۵۶-۱۳۴۰ | محمد جواد عبداللهی |
گروه حقوق | |||
بزرگسال | برگزیده اول | سیر عقل در منظومه حقوق بینالملل | هدایت الله فلسفی |
جوان | برگزیده ندارد | - | - |
گروه زبان، ادبیات و زبانشناسی | |||
بزرگسال | برگزیده دوم | صرف در نحو - از کمینهگرایی تا صرف توزیعی | مزدک انوشه |
جوان | برگزیده ندارد | - | - |
گروه فناوری اطلاعات، اطلاعرسانی و کتابداری | |||
بزرگسال | شایسته تقدیر | طراحی مدل توسعه اخلاق اطلاعات میان دانشجویان ایران | مهدی شقاقی |
جوان | برگزیده ندارد | - | - |
ب. برگزیدگان بخش خارجی
ردیف | نام و نام خانوادگی | نام به لاتین | کشور | حوزه تخصصی |
۱ | خسرو قاسم | Khusro Qasim | هندوستان | جمعی از آثاردرحوزه اسلامشناسی |
۲ | رائول گنزالس بورنز | Raul Gonzalez Bornez | اسپانیا | جمعی از آثاردرحوزه اسلامشناسی |
۳ | صفر عبدالله | Safar Abdulloyev | قزاقستان | جمعی از آثار درحوزه ایرانشناسی |
۴ | آنا ماریا کراسنوولسکا | Anna Maria Krasnowolska | لهستان | جمعی از آثار درحوزه ایرانشناسی |
۵ | مونیکا گرونکه | Monika Gronke | آلمان | جمعی از آثار درحوزه ایرانشناسی |
۶ | نیکلاس جان سیمز ویلیامز | Nicholas John Sims Williams | انگلستان | جمعی از آثار درحوزه ایرانشناسی |
۷ | ژان کلود کریر | Jean-Claude Carrière | فرانسه | تحقیق،ترجمه و اقتباس از منطقالطیر عطار و دیوانشمس تبریزی |
برگزیدگان بخش ویژه
موضوع | شخصیتهای برگزیده |
شخصیتهای پیشرو علوم انسانی و اسلامی | مرحوم عبدالحسین زرینکوب |
مرحوم آیتالله عبدالکریم موسوی اردبیلی | |
مرحوم توران میرهادی | |
پیشکسوت علومانسانی و اسلامی | آیتالله رضا استادی مقدم |
علامه محمدرضا حکیمی | |
محمدعلی موحد | |
مترجم برتر | عبدالکریم رشیدیان |
حسین صابری | |
نظریهپرداز برجسته | اصغر افتخاری |
برگزیده جایزه «مطالعات میانرشتهای» | مقصور فراستخواه |
نهادهای برتر
موضوع | عنوان | وابستگی | |
نهادهای پژوهشی | انجمن علمی برتر | انجمن علمی علوم مدیریت ایران | - |
نشریه علمی _ پژوهشی برتر | پژوهش های فلسفی | دانشگاه تبریز | |
فلسفه و کلام اسلامی | دانشگاه تهران |
در این جشنواره گروههای «علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی»، «فقه و اصول»، «مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)» برگزیدهای نداشتند.
نظر شما