نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۵,۴۷۲ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۰۴۷ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۵۳۱ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۹۵ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۹۸ |
INR | روپیه هند | ۵۹۲ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۲۶۵ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۱۰۶ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۵۹۷ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۲ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۵۸۹ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۵۵۴ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۵۲ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۸۱۶ |
RUB | روبل روسیه | ۶۳۸ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۷ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۷۳۵ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۹۸ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۱۱۷ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۳۷ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۸۰۹ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۵۶۹ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۴۳۵ |
CNY | یوان چین | ۶,۲۶۳ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۲,۱۰۶ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۳۰۳ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۲۵۸ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۷,۷۶۵ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۲۹ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۷۶ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۷۸ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۴ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۶۷۳ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۹۴۰ |
TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ دلار ۴۲۰۰۰ ریال و هر یورو نیز ۴۷۷۶۵ ریال است.
کد خبر 433315
نظر شما