نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۴۹۷ |
CHF | فرانک سویس | ۴۱,۶۴۴ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۴۵۸ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۰۵ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۲۳ |
INR | روپیه هند | ۶۰۱ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۰۹۷ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۰۶۱ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۷۹۷ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۷۷ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۵۶۰ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۱۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۷۱۸ |
RUB | روبل روسیه | ۶۳۴ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۴ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۵۷۳ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۰۲ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۱۸۴ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۵۴ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۳۷۱ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۰۸ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۲۹۵ |
CNY | یوان چین | ۶,۲۴۸ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۲,۵۷۱ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۲۷۴ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۰۲۱ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۷,۱۷۸ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۰۲ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۴۹ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۴۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۹ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۶۳۲ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۳۶۳ |
TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال و هر یورو ۴۷۱۷۸ ریال است.
کد خبر 434341
نظر شما