به گزارش همشهری آنلاین به نقل از بانک مرکزی، نرخ رسمی پوند نسبت به روز شنبه با افزایش و یورو با کاهش همراه بود اما دلار آمریکا همچنان ثبات قیمت خود را حفظ کرده است. امروز نرخ رسمی ۴۷ ارز به شرح جدول زیر است.
نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۵,۲۱۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۳۹۵ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۴۲۱ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۵۹۹ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۱۵ |
INR | روپیه هند | ۵۹۱ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۲۲۵ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۷,۱۲۴ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۶۸۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۵ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۶ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۶۹ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۵۲۷ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۷۴ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۲۶۱ |
RUB | روبل روسیه | ۶۶۰ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۱۸ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۶۸۸ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۷۷ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۴۹۲ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۱۸ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۹ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۷۲۵ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۵۵ |
LYD | دینار لیبی | ۲۹,۸۷۶ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۷۱ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۸,۴۱۱ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۹۲ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۳۱۲ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۶,۴۳۵ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۹۱۹ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۲۴۸ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۹۵ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۶ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۸۵۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۲,۶۳۲ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۳ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
نظر شما