با پایان یافتن روز یازدهم رقابتهای المپیک لندن، رده تیمهایی که تااکنون موفق به کسب مدال شدهاند، بدین شرح است:
1- چین، 73 مدال (34 طلا، 21 نقره، 18 برنز)
2- آمریکا، 70 مدال (30 طلا، 19 نقره، 21 برنز)
3- بریتانیا، 48 مدال (22 طلا، 13 نقره،13 برنز)
4- کره جنوبی، 23 مدال (12 طلا، 5 نقره، 6 برنز)
5- روسیه، 48 مدال (10 طلا، 18 نقره، 20 برنز)
6- فرانسه، 28 مدال (8 طلا، 9 نقره، 11 برنز)
7- ایتالیا، 17 مدال (7 طلا، 6 نقره، 4 نقره)
8- آلمان،27 مدال (6 طلا، 14 نقره، 7 برنز)
9- قزاقستان، 7 مدال (6 طلا، 1 برنز)
10- هلند، 14 مدال (5 طلا، 3 نقره، 6 برنز)
11- استرالیا، 25 مدال (4 طلا، 12 نقره، 9 برنز)
12- ایران، 8 مدال (4 طلا، 3 نقره، 1 برنز)
13- مجارستان، 9 مدال (4 طلا، 2 نقره، 3 برنز)
14- کره شمالی، 5 مدال (4 طلا، 1 برنز)
15- کوبا، 7 مدال (3 طلا، 3 نقره، 1 برنز)
16- بلاروس، 8 مدال (3 طلا، 2 نقره، 3 برنز)
17- نیوزیلند، 9 مدال (3 طلا، 1 نقره، 5 برنز)
18- آفریقای جنوبی، 4 مدال (3 طلا، 1 نقره)
19- اوکراین، 9 مدال (3 طلا، 6 برنز)
20- ژاپن، 29 مدال (2 طلا، 13 نقره، 14 برنز)
21- رومانی، 9 مدال (2 طلا، 5 نقره، 2 برنز)
22- دانمارک، 8 مدال (2 طلا، 4 نقره، 2 برنز)
23- لهستان، 8 مدال (2 طلا، 1 نقره، 5 برنز)
24- برزیل، 8 مدال (2 طلا، 1 نقره، 5 برنز)
25- جامائیکا، 4 مدال (2 طلا، 1 نقره، 1 برنز)
26- کرواسی، 3 مدال (2 طلا، 1 نقره)
27- اتیوپی، 4 مدال (2 طلا، 2 برنز)
28- اسپانیا، 6 مدال (1 طلا، 4 نقره، 1 برنز)
29- کانادا، 11 مدال (1 طلا، 3 نقره، 7 برنز)
30- سوئد، 7 مدال (1 طلا، 3 نقره، 3 برنز)
31- جمهوری چک، 5 مدال (1 طلا، 3 نقره، 1 برنز)
32- کنیا، 5 مدال (1 طلا، 2 نقره، 2 برنز)
33- اسلوونی، 4 مدال (1 طلا، 1 نقره، 2 برنز)
34- گرجستان، 3 مدال (1 طلا، 1 نقره، 1 برنز)
35- جمهوری دومینیکن، 2 مدال (1 طلا، 1 نقره)
36- سوئیس، 2 مدال (1 طلا، 1 نقره)
37- لیتوانی، 2 مدال (1 طلا، 1 برنز)
38- ونزوئلا، 1 مدال طلا
39- گرانادا، 1 مدال طلا
40- الجزایر، 1 مدال طلا
41- مکزیک، 5 مدال (3 نقره، 2 برنز)
42- کلمبیا، 4 مدال (3 نقره، 1 برنز)
43- مصر، 2 مدال نقره
44- اسلواکی، 4 مدال (1 نقره، 3 برنز)
45- ارمنستان، 3 مدال (1 نقره، 2 برنز)
46- هندوستان، 3 مدال (1 نقره، 2 برنز)
47- بلژیک، 3 مدال (1 نقره، 2 برنز)
48- آذربایجان، 3 مدال (1 نقره، 2 برنز)
49- تونس، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
50- استونی، 2 مدال 01 نقهر، 1 برنز)
51- اندونزی، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
52- مغولستان، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
53- نروژ، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
54- صربستان، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
55- مالزی، 1 مدال نقره
56- قبرس، 1 مدال نقره
57- فنلاند، 1 مدال نقره
58- گواتمالا، 1 مدال نقره
59- تایوان، 1 مدال نقره
60- تایلند، 1 مدال نقره
61- یونان، 2 مدال برنز
62- مولداوی، 2 مدال برنز
63- سنگاپور، 2 مدال برنز
64- قطر، 2 مدال برنز
65- ازبکستان، 1 مدال برنز
66- هنگ کنگ، 1 مدال برنز
67- آرژانتین، 1 مدال برنز
68- کویت، 1 مدال برنز
69- ترکیه، 1 مدال برنز
70- پورتوریکو، 1 مدال برنز
71- ترینیداد و توباگو، 1 مدال برنز
72- عربستان سعودی، 1 مدال برنز
73- مغرب، 1 مدال برنز